收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2022-07-26(收10满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市新城区万通路西100米(南店滨水新村东门对面)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 小学部 | 0.00棵 |
3 | 小学四年级三班 | 0.00棵 |
4 | 小学四年级一班 | 0.00棵 |
5 | 小学四年级二班 | 0.00棵 |
6 | 小学四年级四班 | 0.00棵 |
7 | 小学四年级五班 | 0.00棵 |
8 | 小学五年级三班 | 0.00棵 |
9 | 小学五年级二班 | 0.00棵 |
10 | 小学六年级一班 | 0.00棵 |
11 | 小学五年级一班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小学部 | 0.00吨 |
3 | 小学四年级三班 | 0.00吨 |
4 | 小学四年级一班 | 0.00吨 |
5 | 小学四年级二班 | 0.00吨 |
6 | 小学四年级四班 | 0.00吨 |
7 | 小学四年级五班 | 0.00吨 |
8 | 小学五年级三班 | 0.00吨 |
9 | 小学五年级二班 | 0.00吨 |
10 | 小学六年级一班 | 0.00吨 |
11 | 小学五年级一班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小学部 | 0.00吨 |
3 | 小学四年级三班 | 0.00吨 |
4 | 小学四年级一班 | 0.00吨 |
5 | 小学四年级二班 | 0.00吨 |
6 | 小学四年级四班 | 0.00吨 |
7 | 小学四年级五班 | 0.00吨 |
8 | 小学五年级三班 | 0.00吨 |
9 | 小学五年级二班 | 0.00吨 |
10 | 小学六年级一班 | 0.00吨 |
11 | 小学五年级一班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 小学部 | 0.00m³ |
3 | 小学四年级三班 | 0.00m³ |
4 | 小学四年级一班 | 0.00m³ |
5 | 小学四年级二班 | 0.00m³ |
6 | 小学四年级四班 | 0.00m³ |
7 | 小学四年级五班 | 0.00m³ |
8 | 小学五年级三班 | 0.00m³ |
9 | 小学五年级二班 | 0.00m³ |
10 | 小学六年级一班 | 0.00m³ |
11 | 小学五年级一班 | 0.00m³ |
1种 | 33.33% | |
2种 | 11.11% | |
3种 | 27.78% | |
4种 | 16.67% | |
5种 | 5.56% | |
6种 | 5.56% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥7.44 |
小学部 | 0 | ¥3.10 |
小学四年级五班 | 0 | ¥1.68 |
小学五年级二班 | 0 | ¥1.06 |
小学五年级三班 | 0 | ¥0.99 |
小学四年级三班 | 0 | ¥0.80 |
小学四年级四班 | 0 | ¥0.34 |
小学五年级一班 | 0 | ¥0.00 |
小学六年级一班 | 0 | ¥0.00 |
小学四年级一班 | 0 | ¥0.00 |
小学四年级二班 | 1 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
小学五年级一班 | ¥0.00 |
小学五年级三班 | ¥0.00 |
小学五年级二班 | ¥0.00 |
小学六年级一班 | ¥0.00 |
小学四年级一班 | ¥0.00 |
小学四年级三班 | ¥0.00 |
小学四年级二班 | ¥0.00 |
小学四年级五班 | ¥0.00 |
小学四年级四班 | ¥0.00 |
小学部 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.