收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2022-09-09(收11满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市回民区巴彦淖尔路北路与北二环交汇处路东北280米处回民区第三幼儿园
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 花花班 | 0.00棵 |
3 | 果果班 | 0.00棵 |
4 | 甜甜班 | 0.00棵 |
5 | 点点班 | 0.00棵 |
6 | 豆豆班 | 0.00棵 |
7 | 萌萌班 | 0.00棵 |
8 | 芽芽班 | 0.00棵 |
9 | 苗苗班 | 0.00棵 |
10 | 朵朵班 | 0.00棵 |
11 | 多多班 | 0.00棵 |
12 | 苗苗小三班 | 0.00棵 |
13 | 厨房组 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 花花班 | 0.00吨 |
3 | 果果班 | 0.00吨 |
4 | 甜甜班 | 0.00吨 |
5 | 点点班 | 0.00吨 |
6 | 豆豆班 | 0.00吨 |
7 | 萌萌班 | 0.00吨 |
8 | 芽芽班 | 0.00吨 |
9 | 苗苗班 | 0.00吨 |
10 | 朵朵班 | 0.00吨 |
11 | 多多班 | 0.00吨 |
12 | 苗苗小三班 | 0.00吨 |
13 | 厨房组 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 花花班 | 0.00吨 |
3 | 果果班 | 0.00吨 |
4 | 甜甜班 | 0.00吨 |
5 | 点点班 | 0.00吨 |
6 | 豆豆班 | 0.00吨 |
7 | 萌萌班 | 0.00吨 |
8 | 芽芽班 | 0.00吨 |
9 | 苗苗班 | 0.00吨 |
10 | 朵朵班 | 0.00吨 |
11 | 多多班 | 0.00吨 |
12 | 苗苗小三班 | 0.00吨 |
13 | 厨房组 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 花花班 | 0.00m³ |
3 | 果果班 | 0.00m³ |
4 | 甜甜班 | 0.00m³ |
5 | 点点班 | 0.00m³ |
6 | 豆豆班 | 0.00m³ |
7 | 萌萌班 | 0.00m³ |
8 | 芽芽班 | 0.00m³ |
9 | 苗苗班 | 0.00m³ |
10 | 朵朵班 | 0.00m³ |
11 | 多多班 | 0.00m³ |
12 | 苗苗小三班 | 0.00m³ |
13 | 厨房组 | 0.00m³ |
1种 | 19.23% | |
2种 | 19.23% | |
3种 | 9.62% | |
4种 | 11.54% | |
5种 | 9.62% | |
6种 | 9.62% | |
7种 | 7.69% | |
8种 | 7.69% | |
9种 | 3.85% | |
10种 | 1.92% |
部门 | 领袋 | 收益 |
苗苗班 | 1 | ¥59.84 |
厨房组 | 2 | ¥41.37 |
豆豆班 | 0 | ¥35.17 |
点点班 | 0 | ¥29.53 |
无部门 | 0 | ¥29.48 |
花花班 | 1 | ¥28.00 |
芽芽班 | 0 | ¥25.97 |
多多班 | 1 | ¥19.30 |
朵朵班 | 1 | ¥18.36 |
甜甜班 | 0 | ¥15.12 |
苗苗小三班 | 2 | ¥13.18 |
果果班 | 0 | ¥13.14 |
萌萌班 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
厨房组 | ¥0.00 |
多多班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
朵朵班 | ¥0.00 |
果果班 | ¥0.00 |
点点班 | ¥0.00 |
甜甜班 | ¥0.00 |
花花班 | ¥0.00 |
芽芽班 | ¥0.00 |
苗苗小三班 | ¥0.00 |
苗苗班 | ¥0.00 |
萌萌班 | ¥0.00 |
豆豆班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.