收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2023-09-12(收26满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区巴彦淖尔南路恒大绿洲北门
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 中一班 | 0.00棵 |
3 | 中二班 | 0.00棵 |
4 | 中四班 | 0.00棵 |
5 | 中五班 | 0.00棵 |
6 | 小六班 | 0.00棵 |
7 | 大二班 | 0.00棵 |
8 | 大三班 | 0.00棵 |
9 | 大四班 | 0.00棵 |
10 | 大五班 | 0.00棵 |
11 | 小一班 | 0.00棵 |
12 | 小五班 | 0.00棵 |
13 | 小四班 | 0.00棵 |
14 | 小二班 | 0.00棵 |
15 | 小三班 | 0.00棵 |
16 | 卫生保健中心 | 0.00棵 |
17 | 后勤保障中心 | 0.00棵 |
18 | 党支部 | 0.00棵 |
19 | 行政服务中心 | 0.00棵 |
20 | 园长 | 0.00棵 |
21 | 大一班 | 0.00棵 |
22 | 中三班 | 0.00棵 |
23 | 小七班 | 0.00棵 |
24 | 中六班 | 0.00棵 |
25 | 保教管理中心 | 0.00棵 |
26 | 保洁 | 0.00棵 |
27 | 财务管理中心 | 0.00棵 |
28 | 厨房 | 0.00棵 |
29 | 安全、艺体教育中心 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中一班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 中四班 | 0.00吨 |
5 | 中五班 | 0.00吨 |
6 | 小六班 | 0.00吨 |
7 | 大二班 | 0.00吨 |
8 | 大三班 | 0.00吨 |
9 | 大四班 | 0.00吨 |
10 | 大五班 | 0.00吨 |
11 | 小一班 | 0.00吨 |
12 | 小五班 | 0.00吨 |
13 | 小四班 | 0.00吨 |
14 | 小二班 | 0.00吨 |
15 | 小三班 | 0.00吨 |
16 | 卫生保健中心 | 0.00吨 |
17 | 后勤保障中心 | 0.00吨 |
18 | 党支部 | 0.00吨 |
19 | 行政服务中心 | 0.00吨 |
20 | 园长 | 0.00吨 |
21 | 大一班 | 0.00吨 |
22 | 中三班 | 0.00吨 |
23 | 小七班 | 0.00吨 |
24 | 中六班 | 0.00吨 |
25 | 保教管理中心 | 0.00吨 |
26 | 保洁 | 0.00吨 |
27 | 财务管理中心 | 0.00吨 |
28 | 厨房 | 0.00吨 |
29 | 安全、艺体教育中心 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中一班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 中四班 | 0.00吨 |
5 | 中五班 | 0.00吨 |
6 | 小六班 | 0.00吨 |
7 | 大二班 | 0.00吨 |
8 | 大三班 | 0.00吨 |
9 | 大四班 | 0.00吨 |
10 | 大五班 | 0.00吨 |
11 | 小一班 | 0.00吨 |
12 | 小五班 | 0.00吨 |
13 | 小四班 | 0.00吨 |
14 | 小二班 | 0.00吨 |
15 | 小三班 | 0.00吨 |
16 | 卫生保健中心 | 0.00吨 |
17 | 后勤保障中心 | 0.00吨 |
18 | 党支部 | 0.00吨 |
19 | 行政服务中心 | 0.00吨 |
20 | 园长 | 0.00吨 |
21 | 大一班 | 0.00吨 |
22 | 中三班 | 0.00吨 |
23 | 小七班 | 0.00吨 |
24 | 中六班 | 0.00吨 |
25 | 保教管理中心 | 0.00吨 |
26 | 保洁 | 0.00吨 |
27 | 财务管理中心 | 0.00吨 |
28 | 厨房 | 0.00吨 |
29 | 安全、艺体教育中心 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 中一班 | 0.00m³ |
3 | 中二班 | 0.00m³ |
4 | 中四班 | 0.00m³ |
5 | 中五班 | 0.00m³ |
6 | 小六班 | 0.00m³ |
7 | 大二班 | 0.00m³ |
8 | 大三班 | 0.00m³ |
9 | 大四班 | 0.00m³ |
10 | 大五班 | 0.00m³ |
11 | 小一班 | 0.00m³ |
12 | 小五班 | 0.00m³ |
13 | 小四班 | 0.00m³ |
14 | 小二班 | 0.00m³ |
15 | 小三班 | 0.00m³ |
16 | 卫生保健中心 | 0.00m³ |
17 | 后勤保障中心 | 0.00m³ |
18 | 党支部 | 0.00m³ |
19 | 行政服务中心 | 0.00m³ |
20 | 园长 | 0.00m³ |
21 | 大一班 | 0.00m³ |
22 | 中三班 | 0.00m³ |
23 | 小七班 | 0.00m³ |
24 | 中六班 | 0.00m³ |
25 | 保教管理中心 | 0.00m³ |
26 | 保洁 | 0.00m³ |
27 | 财务管理中心 | 0.00m³ |
28 | 厨房 | 0.00m³ |
29 | 安全、艺体教育中心 | 0.00m³ |
1种 | 4.31% | |
2种 | 3.53% | |
3种 | 6.27% | |
4种 | 10.59% | |
5种 | 22.35% | |
6种 | 21.57% | |
7种 | 13.73% | |
8种 | 7.45% | |
9种 | 6.27% | |
10种 | 2.35% | |
11种 | 1.57% |
部门 | 领袋 | 收益 |
后勤保障中心 | 1 | ¥147.17 |
卫生保健中心 | 5 | ¥99.97 |
无部门 | 0 | ¥85.70 |
中五班 | 2 | ¥34.19 |
大四班 | 2 | ¥28.93 |
小三班 | 4 | ¥23.35 |
党支部 | 1 | ¥21.46 |
小一班 | 0 | ¥17.16 |
小四班 | 0 | ¥17.05 |
中一班 | 1 | ¥16.92 |
中二班 | 0 | ¥16.63 |
大五班 | 1 | ¥14.77 |
小二班 | 0 | ¥14.25 |
小五班 | 1 | ¥10.71 |
中四班 | 3 | ¥10.26 |
大三班 | 7 | ¥9.92 |
小六班 | 0 | ¥8.61 |
行政服务中心 | 0 | ¥7.06 |
大二班 | 0 | ¥5.20 |
园长 | 0 | ¥3.54 |
大一班 | 0 | ¥1.51 |
中三班 | 2 | ¥0.00 |
中六班 | 0 | ¥0.00 |
保教管理中心 | 0 | ¥0.00 |
保洁 | 0 | ¥0.00 |
厨房 | 0 | ¥0.00 |
安全、艺体教育中心 | 0 | ¥0.00 |
小七班 | 0 | ¥0.00 |
财务管理中心 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中五班 | ¥0.00 |
中六班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
保教管理中心 | ¥0.00 |
保洁 | ¥0.00 |
党支部 | ¥0.00 |
卫生保健中心 | ¥0.00 |
厨房 | ¥0.00 |
后勤保障中心 | ¥0.00 |
园长 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大五班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
安全、艺体教育中心 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小七班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小五班 | ¥0.00 |
小六班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
行政服务中心 | ¥0.00 |
财务管理中心 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.