收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2023-09-01(收12满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市新城区艺术厅南街60号呼和浩特市新城区蒙古族幼儿园
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 小六班 | 0.00棵 |
3 | 大三班 | 0.00棵 |
4 | 小三班 | 0.00棵 |
5 | 小二班 | 0.00棵 |
6 | 小一班 | 0.00棵 |
7 | 大一班 | 0.00棵 |
8 | 中二班 | 0.00棵 |
9 | 大三班 | 0.00棵 |
10 | 大四班 | 0.00棵 |
11 | 大五班 | 0.00棵 |
12 | 大六班 | 0.00棵 |
13 | 大七班 | 0.00棵 |
14 | 中一班 | 0.00棵 |
15 | 中二班 | 0.00棵 |
16 | 中三班 | 0.00棵 |
17 | 小四班 | 0.00棵 |
18 | 小五班 | 0.00棵 |
19 | 中六班 | 0.00棵 |
20 | 保洁 | 0.00棵 |
21 | 食堂组 | 0.00棵 |
22 | 保健室 | 0.00棵 |
23 | 主任室 | 0.00棵 |
24 | 党建办公室 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小六班 | 0.00吨 |
3 | 大三班 | 0.00吨 |
4 | 小三班 | 0.00吨 |
5 | 小二班 | 0.00吨 |
6 | 小一班 | 0.00吨 |
7 | 大一班 | 0.00吨 |
8 | 中二班 | 0.00吨 |
9 | 大三班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 大五班 | 0.00吨 |
12 | 大六班 | 0.00吨 |
13 | 大七班 | 0.00吨 |
14 | 中一班 | 0.00吨 |
15 | 中二班 | 0.00吨 |
16 | 中三班 | 0.00吨 |
17 | 小四班 | 0.00吨 |
18 | 小五班 | 0.00吨 |
19 | 中六班 | 0.00吨 |
20 | 保洁 | 0.00吨 |
21 | 食堂组 | 0.00吨 |
22 | 保健室 | 0.00吨 |
23 | 主任室 | 0.00吨 |
24 | 党建办公室 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小六班 | 0.00吨 |
3 | 大三班 | 0.00吨 |
4 | 小三班 | 0.00吨 |
5 | 小二班 | 0.00吨 |
6 | 小一班 | 0.00吨 |
7 | 大一班 | 0.00吨 |
8 | 中二班 | 0.00吨 |
9 | 大三班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 大五班 | 0.00吨 |
12 | 大六班 | 0.00吨 |
13 | 大七班 | 0.00吨 |
14 | 中一班 | 0.00吨 |
15 | 中二班 | 0.00吨 |
16 | 中三班 | 0.00吨 |
17 | 小四班 | 0.00吨 |
18 | 小五班 | 0.00吨 |
19 | 中六班 | 0.00吨 |
20 | 保洁 | 0.00吨 |
21 | 食堂组 | 0.00吨 |
22 | 保健室 | 0.00吨 |
23 | 主任室 | 0.00吨 |
24 | 党建办公室 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 小六班 | 0.00m³ |
3 | 大三班 | 0.00m³ |
4 | 小三班 | 0.00m³ |
5 | 小二班 | 0.00m³ |
6 | 小一班 | 0.00m³ |
7 | 大一班 | 0.00m³ |
8 | 中二班 | 0.00m³ |
9 | 大三班 | 0.00m³ |
10 | 大四班 | 0.00m³ |
11 | 大五班 | 0.00m³ |
12 | 大六班 | 0.00m³ |
13 | 大七班 | 0.00m³ |
14 | 中一班 | 0.00m³ |
15 | 中二班 | 0.00m³ |
16 | 中三班 | 0.00m³ |
17 | 小四班 | 0.00m³ |
18 | 小五班 | 0.00m³ |
19 | 中六班 | 0.00m³ |
20 | 保洁 | 0.00m³ |
21 | 食堂组 | 0.00m³ |
22 | 保健室 | 0.00m³ |
23 | 主任室 | 0.00m³ |
24 | 党建办公室 | 0.00m³ |
1种 | 7.69% | |
2种 | 9.47% | |
3种 | 8.88% | |
4种 | 9.47% | |
5种 | 10.65% | |
6种 | 14.2% | |
7种 | 13.02% | |
8种 | 15.38% | |
9种 | 4.73% | |
10种 | 3.55% | |
11种 | 1.78% | |
12种 | 1.18% |
部门 | 领袋 | 收益 |
主任室 | 0 | ¥198.28 |
保健室 | 2 | ¥167.65 |
食堂组 | 0 | ¥68.74 |
中二班 | 1 | ¥64.75 |
保洁 | 0 | ¥47.19 |
无部门 | 0 | ¥36.03 |
小二班 | 0 | ¥33.90 |
党建办公室 | 0 | ¥28.66 |
大三班 | 0 | ¥27.32 |
中一班 | 1 | ¥26.87 |
大四班 | 0 | ¥26.85 |
大五班 | 0 | ¥19.14 |
大三班 | 0 | ¥18.72 |
中二班 | 0 | ¥16.49 |
大六班 | 0 | ¥16.09 |
大一班 | 1 | ¥13.43 |
小三班 | 0 | ¥12.05 |
中三班 | 0 | ¥10.58 |
小四班 | 0 | ¥10.47 |
小五班 | 0 | ¥8.47 |
大七班 | 0 | ¥7.74 |
小六班 | 1 | ¥7.37 |
中六班 | 0 | ¥6.22 |
小一班 | 1 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中六班 | ¥0.00 |
主任室 | ¥0.00 |
保健室 | ¥0.00 |
保洁 | ¥0.00 |
党建办公室 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大七班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大五班 | ¥0.00 |
大六班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小五班 | ¥0.00 |
小六班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
食堂组 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.