收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2023-07-11(收9满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市新城区塞外康居小区
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 2022启蒙一班 | 0.00棵 |
| 3 | 2022启心一班 | 0.00棵 |
| 4 | 食堂 | 0.00棵 |
| 5 | 保教办 | 0.00棵 |
| 6 | 教师备课室 | 0.00棵 |
| 7 | 启心一班 | 0.00棵 |
| 8 | 启蒙二班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2022启蒙一班 | 0.00吨 |
| 3 | 2022启心一班 | 0.00吨 |
| 4 | 食堂 | 0.00吨 |
| 5 | 保教办 | 0.00吨 |
| 6 | 教师备课室 | 0.00吨 |
| 7 | 启心一班 | 0.00吨 |
| 8 | 启蒙二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 2022启蒙一班 | 0.00吨 |
| 3 | 2022启心一班 | 0.00吨 |
| 4 | 食堂 | 0.00吨 |
| 5 | 保教办 | 0.00吨 |
| 6 | 教师备课室 | 0.00吨 |
| 7 | 启心一班 | 0.00吨 |
| 8 | 启蒙二班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 2022启蒙一班 | 0.00m³ |
| 3 | 2022启心一班 | 0.00m³ |
| 4 | 食堂 | 0.00m³ |
| 5 | 保教办 | 0.00m³ |
| 6 | 教师备课室 | 0.00m³ |
| 7 | 启心一班 | 0.00m³ |
| 8 | 启蒙二班 | 0.00m³ |
| 1种 | 7.69% | |
| 2种 | 19.78% | |
| 3种 | 7.69% | |
| 4种 | 9.89% | |
| 5种 | 15.38% | |
| 6种 | 19.78% | |
| 7种 | 8.79% | |
| 8种 | 4.4% | |
| 9种 | 2.2% | |
| 10种 | 3.3% | |
| 11种 | 1.1% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 食堂 | 2 | ¥219.50 |
| 2022启心一班 | 0 | ¥39.99 |
| 保教办 | 9 | ¥29.44 |
| 启蒙二班 | 4 | ¥25.42 |
| 教师备课室 | 0 | ¥10.83 |
| 启心一班 | 2 | ¥9.95 |
| 无部门 | 0 | ¥6.75 |
| 2022启蒙一班 | 0 | ¥3.26 |
| 部门 | 收益 |
| 2022启心一班 | ¥0.00 |
| 2022启蒙一班 | ¥0.00 |
| 保教办 | ¥0.00 |
| 启心一班 | ¥0.00 |
| 启蒙二班 | ¥0.00 |
| 教师备课室 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 食堂 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
