收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2023-09-14(收11满袋,发0空袋)
投递
内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路呼和浩特市新城区第一幼儿园(呼和浩特市)
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00棵 |
| 2 | 中五班 | 0.00棵 |
| 3 | 中三班 | 0.00棵 |
| 4 | 中一班 | 0.00棵 |
| 5 | 小三班 | 0.00棵 |
| 6 | 大三班 | 0.00棵 |
| 7 | 大二班 | 0.00棵 |
| 8 | 大一班 | 0.00棵 |
| 9 | 小一班 | 0.00棵 |
| 10 | 小四班 | 0.00棵 |
| 11 | 小二班 | 0.00棵 |
| 12 | 中二班 | 0.00棵 |
| 13 | 大五班 | 0.00棵 |
| 14 | 中四班 | 0.00棵 |
| 15 | 大四班 | 0.00棵 |
| 16 | 保管保健 | 0.00棵 |
| 17 | 电教备课 | 0.00棵 |
| 18 | 副园长办公室 | 0.00棵 |
| 19 | 保教办 | 0.00棵 |
| 20 | 党政办公室 | 0.00棵 |
| 21 | 保教办2 | 0.00棵 |
| 22 | 副园长办公室2 | 0.00棵 |
| 23 | 四班 | 0.00棵 |
| 24 | 三班 | 0.00棵 |
| 25 | 小一班 | 0.00棵 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 中五班 | 0.00吨 |
| 3 | 中三班 | 0.00吨 |
| 4 | 中一班 | 0.00吨 |
| 5 | 小三班 | 0.00吨 |
| 6 | 大三班 | 0.00吨 |
| 7 | 大二班 | 0.00吨 |
| 8 | 大一班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 小四班 | 0.00吨 |
| 11 | 小二班 | 0.00吨 |
| 12 | 中二班 | 0.00吨 |
| 13 | 大五班 | 0.00吨 |
| 14 | 中四班 | 0.00吨 |
| 15 | 大四班 | 0.00吨 |
| 16 | 保管保健 | 0.00吨 |
| 17 | 电教备课 | 0.00吨 |
| 18 | 副园长办公室 | 0.00吨 |
| 19 | 保教办 | 0.00吨 |
| 20 | 党政办公室 | 0.00吨 |
| 21 | 保教办2 | 0.00吨 |
| 22 | 副园长办公室2 | 0.00吨 |
| 23 | 四班 | 0.00吨 |
| 24 | 三班 | 0.00吨 |
| 25 | 小一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00吨 |
| 2 | 中五班 | 0.00吨 |
| 3 | 中三班 | 0.00吨 |
| 4 | 中一班 | 0.00吨 |
| 5 | 小三班 | 0.00吨 |
| 6 | 大三班 | 0.00吨 |
| 7 | 大二班 | 0.00吨 |
| 8 | 大一班 | 0.00吨 |
| 9 | 小一班 | 0.00吨 |
| 10 | 小四班 | 0.00吨 |
| 11 | 小二班 | 0.00吨 |
| 12 | 中二班 | 0.00吨 |
| 13 | 大五班 | 0.00吨 |
| 14 | 中四班 | 0.00吨 |
| 15 | 大四班 | 0.00吨 |
| 16 | 保管保健 | 0.00吨 |
| 17 | 电教备课 | 0.00吨 |
| 18 | 副园长办公室 | 0.00吨 |
| 19 | 保教办 | 0.00吨 |
| 20 | 党政办公室 | 0.00吨 |
| 21 | 保教办2 | 0.00吨 |
| 22 | 副园长办公室2 | 0.00吨 |
| 23 | 四班 | 0.00吨 |
| 24 | 三班 | 0.00吨 |
| 25 | 小一班 | 0.00吨 |
| 排名 | 部门 | 数据 |
| 1 | 无部门 | 0.00m³ |
| 2 | 中五班 | 0.00m³ |
| 3 | 中三班 | 0.00m³ |
| 4 | 中一班 | 0.00m³ |
| 5 | 小三班 | 0.00m³ |
| 6 | 大三班 | 0.00m³ |
| 7 | 大二班 | 0.00m³ |
| 8 | 大一班 | 0.00m³ |
| 9 | 小一班 | 0.00m³ |
| 10 | 小四班 | 0.00m³ |
| 11 | 小二班 | 0.00m³ |
| 12 | 中二班 | 0.00m³ |
| 13 | 大五班 | 0.00m³ |
| 14 | 中四班 | 0.00m³ |
| 15 | 大四班 | 0.00m³ |
| 16 | 保管保健 | 0.00m³ |
| 17 | 电教备课 | 0.00m³ |
| 18 | 副园长办公室 | 0.00m³ |
| 19 | 保教办 | 0.00m³ |
| 20 | 党政办公室 | 0.00m³ |
| 21 | 保教办2 | 0.00m³ |
| 22 | 副园长办公室2 | 0.00m³ |
| 23 | 四班 | 0.00m³ |
| 24 | 三班 | 0.00m³ |
| 25 | 小一班 | 0.00m³ |
| 1种 | 15.06% | |
| 2种 | 3.61% | |
| 3种 | 7.83% | |
| 4种 | 15.06% | |
| 5种 | 13.25% | |
| 6种 | 16.27% | |
| 7种 | 11.45% | |
| 8种 | 7.23% | |
| 9种 | 4.22% | |
| 10种 | 4.22% | |
| 11种 | 1.2% | |
| 13种 | 0.6% |
| 部门 | 领袋 | 收益 |
| 副园长办公室 | 2 | ¥198.49 |
| 保教办2 | 1 | ¥97.82 |
| 小四班 | 0 | ¥75.29 |
| 小一班 | 0 | ¥69.35 |
| 保管保健 | 0 | ¥58.81 |
| 无部门 | 0 | ¥54.71 |
| 中三班 | 0 | ¥45.34 |
| 中一班 | 0 | ¥43.51 |
| 小三班 | 0 | ¥33.22 |
| 大四班 | 0 | ¥29.77 |
| 中四班 | 0 | ¥27.48 |
| 大二班 | 0 | ¥21.41 |
| 保教办 | 1 | ¥18.67 |
| 小二班 | 1 | ¥18.56 |
| 副园长办公室2 | 0 | ¥18.47 |
| 大五班 | 0 | ¥18.33 |
| 党政办公室 | 0 | ¥16.04 |
| 大三班 | 0 | ¥15.74 |
| 电教备课 | 0 | ¥12.38 |
| 中二班 | 0 | ¥10.44 |
| 中五班 | 0 | ¥7.49 |
| 大一班 | 0 | ¥6.12 |
| 四班 | 0 | ¥2.88 |
| 三班 | 1 | ¥0.00 |
| 小一班 | 1 | ¥0.00 |
| 部门 | 收益 |
| 三班 | ¥0.00 |
| 中一班 | ¥0.00 |
| 中三班 | ¥0.00 |
| 中二班 | ¥0.00 |
| 中五班 | ¥0.00 |
| 中四班 | ¥0.00 |
| 保教办 | ¥0.00 |
| 保教办2 | ¥0.00 |
| 保管保健 | ¥0.00 |
| 党政办公室 | ¥0.00 |
| 副园长办公室 | ¥0.00 |
| 副园长办公室2 | ¥0.00 |
| 四班 | ¥0.00 |
| 大一班 | ¥0.00 |
| 大三班 | ¥0.00 |
| 大二班 | ¥0.00 |
| 大五班 | ¥0.00 |
| 大四班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小一班 | ¥0.00 |
| 小三班 | ¥0.00 |
| 小二班 | ¥0.00 |
| 小四班 | ¥0.00 |
| 无部门 | ¥0.00 |
| 电教备课 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2026
蜀ICP备17012621号|
川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.
