让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都工业职业技术学院(投递:1446)

重量6618.010kg

收益¥7353.83

余额¥15.92

购袋189

认领中205

装车0

综合投递6752.040kg

综合收益¥7497.82

个人投递134.03kg

个人收益¥143.99

不当投递48

正确投递1398

  • 成都工业职业技术学院-城轨2003

    A1029131¥2.45

    PET瓶2.08kg ¥3.06
    复合0.02kg ¥0
    综合纸0.3kg ¥0.19
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.4kg
  • 成都工业职业技术学院-信号2003

    A1029866¥5.69

    PET瓶2.29kg ¥3.37
    塑料袋膜0.1kg ¥0.03
    玻璃3.2kg ¥0
    铝拉罐0.52kg ¥3.09
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 6.11kg
  • 成都工业职业技术学院-机制2005

    A029247¥2.67

    PET瓶1.66kg ¥2.44
    金属0.24kg ¥0.25
    铝拉罐0.13kg ¥0.77
    牛奶盒0.01kg ¥0.01
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.04kg
  • 成都工业职业技术学院-新能源2001

    A028883¥3.70

    PET瓶1.71kg ¥2.51
    PE瓶0.02kg ¥0.03
    硬质塑料0.03kg ¥0.01
    黄纸板1.26kg ¥1.44
    综合纸0.51kg ¥0.33
    铝拉罐0.03kg ¥0.18
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.56kg
  • 成都工业职业技术学院-车身2002

    A012597¥1.77

    PET瓶1.55kg ¥2.28
    硬质塑料0.02kg ¥0.01
    黄纸板0.36kg ¥0.41
    综合纸0.05kg ¥0.03
    金属0.04kg ¥0.04
    铝拉罐0.1kg ¥0.6
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 2.12kg
  • 成都工业职业技术学院-建经管2003

    A070773¥1.58

    PET瓶0.95kg ¥1.4
    PE瓶0.27kg ¥0.34
    塑料袋膜0.07kg ¥0.02
    黄纸板0.4kg ¥0.46
    综合纸0.15kg ¥0.1
    铝拉罐0.01kg ¥0.06
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.85kg
  • 成都工业职业技术学院-车身2002

    A018528¥2.26

    PET瓶1.9kg ¥2.79
    玻璃0.01kg ¥0
    黄纸板0.02kg ¥0.02
    综合纸0.01kg ¥0.01
    铝拉罐0.04kg ¥0.24
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.98kg
  • 成都工业职业技术学院-二支队

    A087769¥1.45

    黄纸板1.52kg ¥1.34
    综合纸1.96kg ¥1.23
    金属0.76kg ¥0.48
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 4.24kg
  • 成都工业职业技术学院-建经管1902

    A072430¥0.82

    PET瓶0.53kg ¥0.96
    塑料袋膜0.1kg ¥0.04
    硬质塑料0.04kg ¥0.01
    黄纸板0.07kg ¥0.06
    综合纸0.54kg ¥0.34
    铝拉罐0.04kg ¥0.21
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.32kg
  • 成都工业职业技术学院-二支队

    A006245¥3.89

    PET瓶1.3kg ¥2.37
    PE瓶0.05kg ¥0.07
    塑料袋膜0.12kg ¥0.04
    综合纸2.95kg ¥1.86
    金属0.04kg ¥0.03
    铝拉罐0.06kg ¥0.32
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.52kg
  • 成都工业职业技术学院-电商1903

    A017082¥3.50

    PET瓶1.34kg ¥2.44
    PE瓶0.29kg ¥0.41
    塑料袋膜0.02kg ¥0.01
    黄纸板0.43kg ¥0.38
    综合纸1.5kg ¥0.95
    铝拉罐0.02kg ¥0.11
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.6kg
  • 成都工业职业技术学院-信安1902

    A018402¥8.22

    PET瓶4.68kg ¥8.52
    PE瓶0.17kg ¥0.24
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    综合纸0.14kg ¥0.09
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 5.05kg
  • 成都工业职业技术学院-工机1903

    A088931¥1.45

    PET瓶1.09kg ¥1.98
    塑料袋膜0.02kg ¥0.01
    综合纸0.42kg ¥0.26
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.53kg
  • 成都工业职业技术学院-铁工1902

    A018843¥6.49

    PET瓶3.86kg ¥7.03
    PE瓶0.07kg ¥0.1
    硬质塑料0.06kg ¥0.02
    综合纸0.05kg ¥0.03
    铝拉罐0.02kg ¥0.11
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.06kg
  • 成都工业职业技术学院-冷链1902

    A031705¥2.35

    PET瓶0.46kg ¥0.84
    PE瓶0.07kg ¥0.1
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    综合纸0.18kg ¥0.11
    铝拉罐0.4kg ¥2.1
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.12kg
  • 成都工业职业技术学院-会信1903

    A016566¥7.13

    PET瓶0.16kg ¥0.29
    塑料袋膜0.06kg ¥0.02
    书报2.67kg ¥2.24
    黄纸板4.07kg ¥3.58
    综合纸2.85kg ¥1.8
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 9.81kg
  • 成都工业职业技术学院-车辆1901

    A002086¥5.28

    PET瓶0.99kg ¥1.8
    泡沫0.03kg ¥0.08
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    复合0.02kg ¥0
    黄纸板0.32kg ¥0.28
    综合纸0.66kg ¥0.42
    金属0.28kg ¥0.18
    铝拉罐0.63kg ¥3.31
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.96kg
  • 成都工业职业技术学院-机车1801

    A008442¥1.10

    PET瓶1.09kg ¥2.06
    PE瓶0.02kg ¥0.04
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    综合纸1.07kg ¥0.6
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 2.19kg
  • 成都工业职业技术学院-3舍b408

    A003788¥3.15

    PET瓶1.57kg ¥2.97
    PE瓶0.03kg ¥0.05
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    书报0.21kg ¥0.19
    综合纸1.04kg ¥0.58
    金属0.22kg ¥0.11
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.09kg
  • 成都工业职业技术学院-车身1802

    A004515¥1.57

    PET瓶1.3kg ¥2.46
    PE瓶0.03kg ¥0.05
    黄纸板0.39kg ¥0.33
    综合纸0.08kg ¥0.05
    金属0.25kg ¥0.12
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 2.08kg
  • 成都工业职业技术学院-3舍a403

    A002357¥2.67

    PET瓶0.88kg ¥2.28
    PE瓶0.08kg ¥0.14
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    书报0.36kg ¥0.33
    黄纸板0.44kg ¥0.37
    综合纸0.27kg ¥0.16
    金属0.39kg ¥0.19
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.43kg
  • 成都工业职业技术学院-车身1802

    A030493¥1.74

    PET瓶0.85kg ¥2.2
    PE瓶0.15kg ¥0.26
    综合纸0.14kg ¥0.08
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 1.14kg
  • 成都工业职业技术学院-装饰1804

    A022664¥29.53

    PET瓶1.91kg ¥4.95
    PE瓶0.47kg ¥0.82
    硬质塑料0.04kg ¥0.01
    塑料袋膜0.02kg ¥0.01
    书报15.89kg ¥14.46
    综合纸1.94kg ¥1.16
    金属19.4kg ¥9.51
    铝拉罐0.04kg ¥0.21
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 39.71kg
  • 成都工业职业技术学院-装饰1803

    A001253¥8.79

    PET瓶3.5kg ¥9.07
    塑料袋膜0.02kg ¥0.01
    金属0.52kg ¥0.25
    铝拉罐0.05kg ¥0.26
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.09kg
  • 成都工业职业技术学院-铁运1801

    A002478¥0.58

    PET瓶0.35kg ¥0.91
    综合纸0.43kg ¥0.26
    铝拉罐0.04kg ¥0.21
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 0.82kg
  • 成都工业职业技术学院-物联1803

    A022285¥1.38

    PET瓶0.12kg ¥0.31
    织物0.05kg ¥0.04
    书报0.5kg ¥0.55
    黄纸板0.72kg ¥0.68
    综合纸0.88kg ¥0.6
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.27kg
  • 成都工业职业技术学院-汽制1803

    A007832¥9.89

    PET瓶1.53kg ¥3.96
    PE瓶0.18kg ¥0.32
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    黄纸板3.27kg ¥3.11
    综合纸4.78kg ¥3.25
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 9.78kg
  • 成都工业职业技术学院-铁运1554

    A022687¥2.97

    PET瓶0.99kg ¥2.56
    PE瓶0.05kg ¥0.09
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    黄纸板0.05kg ¥0.05
    综合纸1.56kg ¥1.06
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.68kg
  • 成都工业职业技术学院-建工1551

    A014114¥4.76

    PET瓶1.78kg ¥4.61
    PE瓶0.02kg ¥0.04
    黄纸板0.43kg ¥0.41
    综合纸0.66kg ¥0.45
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.9kg
  • 成都工业职业技术学院-165

    A018781¥3.57

    PET瓶1.14kg ¥3.11
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    综合纸2.18kg ¥1.26
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.33kg
  • 成都工业职业技术学院-产品1801

    A011077¥8.43

    PET瓶3.22kg ¥8.79
    PE瓶0.04kg ¥0.07
    铝拉罐0.07kg ¥0.37
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.33kg
  • 成都工业职业技术学院-建工1801

    A002814¥7.79

    PET瓶2.91kg ¥7.94
    综合纸1.12kg ¥0.65
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.03kg
  • 成都工业职业技术学院-建工1802

    A006045¥0.00

    PET瓶0.19kg ¥0.52
    泡沫0.05kg ¥0.11
    综合纸2.06kg ¥1.19
    当月机构第3次不当投递,扣¥1.82
    共 2.3kg
  • 成都工业职业技术学院-汽检1802

    A006755¥6.06

    PET瓶1.59kg ¥4.34
    PE瓶0.02kg ¥0.04
    综合纸4.27kg ¥2.48
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 5.88kg
  • 成都工业职业技术学院-机制1805

    A025229¥2.99

    PET瓶0.31kg ¥0.85
    硬质塑料0.1kg ¥0.03
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    书报0.06kg ¥0.05
    黄纸板1.02kg ¥0.77
    综合纸3.58kg ¥2.08
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 5.1kg
  • 成都工业职业技术学院-物流1804

    A007338¥8.03

    PET瓶0.87kg ¥2.38
    塑料袋膜0.16kg ¥0.04
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    书报7.69kg ¥5.84
    黄纸板0.41kg ¥0.31
    综合纸0.18kg ¥0.1
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 9.34kg
  • 成都工业职业技术学院-铁工1803

    A024493¥1.57

    PET瓶0.99kg ¥2.7
    书报0.02kg ¥0.02
    黄纸板0.15kg ¥0.11
    综合纸0.59kg ¥0.34
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 1.75kg
  • 成都工业职业技术学院-建工1802

    A009675¥3.15

    PET瓶1.39kg ¥3.79
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    铝拉罐0.1kg ¥0.53
    金属0.05kg ¥0.01
    综合纸0.72kg ¥0.42
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 2.27kg
  • 成都工业职业技术学院-物联1801

    E1000004902eco30¥4.79

    PET瓶2.02kg ¥5.51
    塑料袋膜0.11kg ¥0.03
    金属0.05kg ¥0.01
    书报0.05kg ¥0.04
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.23kg
  • 成都工业职业技术学院-报关1801

    A014088¥14.40

    PET瓶0.03kg ¥0.08
    PE瓶0.23kg ¥0.4
    书报14.28kg ¥12.57
    黄纸板1.99kg ¥1.89
    综合纸0.35kg ¥0.26
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 16.88kg
  • 成都工业职业技术学院-会信1804

    A010642¥3.99

    PET瓶0.37kg ¥1.01
    塑料袋膜0.01kg ¥0
    黄纸板1.65kg ¥1.57
    综合纸2.99kg ¥2.21
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 5.02kg
  • 成都工业职业技术学院-会信1801

    A003387¥2.13

    PET瓶0.55kg ¥1.5
    PE瓶0.1kg ¥0.18
    塑料袋膜0.05kg ¥0.01
    综合纸1.67kg ¥1.24
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.37kg
  • 成都工业职业技术学院-铁工1803

    A002453¥4.06

    PET瓶1.59kg ¥4.34
    PE瓶0.01kg ¥0.02
    综合纸0.68kg ¥0.5
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.28kg
  • 成都工业职业技术学院-建工1802

    A011416¥4.76

    PET瓶1.58kg ¥4.31
    塑料袋膜0.33kg ¥0.08
    铝拉罐0.04kg ¥0.21
    综合纸1.3kg ¥0.96
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.25kg
  • 成都工业职业技术学院-汽制1801

    A028809¥7.78

    PET瓶2.33kg ¥6.36
    黄纸板2.34kg ¥2.22
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.67kg
  • 成都工业职业技术学院-机车1801

    A009851¥2.21

    PET瓶0.52kg ¥1.42
    PE瓶0.05kg ¥0.09
    塑料袋膜0.02kg ¥0
    泡沫0.01kg ¥0.02
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    金属0.06kg ¥0.01
    黄纸板0.81kg ¥0.77
    综合纸0.88kg ¥0.65
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.36kg
  • 成都工业职业技术学院-智能1803

    A028020¥5.52

    PET瓶1.82kg ¥4.97
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    铝拉罐0.18kg ¥0.95
    黄纸板0.28kg ¥0.27
    综合纸0.16kg ¥0.12
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.47kg
  • 成都工业职业技术学院-装饰1804

    A013252¥3.36

    PET瓶1.03kg ¥2.81
    PE瓶0.2kg ¥0.35
    塑料袋膜0.06kg ¥0.01
    织物0.35kg ¥0.22
    综合纸0.79kg ¥0.77
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.43kg

扫码关注“成都工业职业技术学院”

收运频次:双周二(本周单周无收运)
最近收运:2021-06-08(收21满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市天府新区正兴街道大安路818号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 1舍117 0.00棵
3 1舍407 0.00棵
4 1舍234 0.00棵
5 1舍115 0.00棵
6 1舍324 0.00棵
7 3A521 0.00棵
8 3A426 0.00棵
9 3B126 0.00棵
10 1舍405 0.00棵
11 3A224 0.00棵
12 2舍371 0.00棵
13 1舍428 0.00棵
14 2舍341 0.00棵
15 1舍143 0.00棵
16 2舍222 0.00棵
17 1舍153 0.00棵
18 3B406 0.00棵
19 1舍417 0.00棵
20 1舍429 0.00棵
21 1舍121 0.00棵
22 2舍167 0.00棵
23 1舍307 0.00棵
24 1舍234 0.00棵
25 1舍119 0.00棵
26 1舍534 0.00棵
27 1舍271 0.00棵
28 1舍407 0.00棵
29 3舍B110 0.00棵
30 1舍150 0.00棵
31 3舍B403 0.00棵
32 3舍B325 0.00棵
33 2舍165 0.00棵
34 3舍B352 0.00棵
35 3舍B644 0.00棵
36 1舍335 0.00棵
37 1舍622 0.00棵
38 3舍B642 0.00棵
39 3舍B644 0.00棵
40 3舍B425 0.00棵
41 3舍B241 0.00棵
42 3舍A446 0.00棵
43 1舍128 0.00棵
44 1舍535 0.00棵
45 2舍246 0.00棵
46 2舍246 0.00棵
47 1舍128 0.00棵
48 3舍A413 0.00棵
49 3舍A440 0.00棵
50 1舍634 0.00棵
51 3舍B419 0.00棵
52 3舍B430 0.00棵
53 1舍621 0.00棵
54 1舍117 0.00棵
55 3舍A52 0.00棵
56 2舍107 0.00棵
57 2舍114 0.00棵
58 2舍339 0.00棵
59 2舍344 0.00棵
60 2舍340 0.00棵
61 2舍561 0.00棵
62 2舍113 0.00棵
63 1舍女319 0.00棵
64 2舍106 0.00棵
65 1舍女321 0.00棵
66 2舍261 0.00棵
67 3舍B347 0.00棵
68 1舍641 0.00棵
69 1舍433 0.00棵
70 学生处 0.00棵
71 3舍A209 0.00棵
72 1舍671 0.00棵
73 1舍371 0.00棵
74 1舍124 0.00棵
75 1舍224 0.00棵
76 1舍623 0.00棵
77 3舍B429 0.00棵
78 3舍A543 0.00棵
79 1舍410 0.00棵
80 1舍120 0.00棵
81 学生处 0.00棵
82 2舍345 0.00棵
83 1舍229 0.00棵
84 学生处 0.00棵
85 3舍A447 0.00棵
86 1舍367 0.00棵
87 3舍A434 0.00棵
88 1舍A115 0.00棵
89 2舍169 0.00棵
90 2舍108 0.00棵
91 2舍125 0.00棵
92 2舍373 0.00棵
93 1舍603 0.00棵
94 1舍604 0.00棵
95 1舍515 0.00棵
96 2舍342 0.00棵
97 2舍147 0.00棵
98 1舍622 0.00棵
99 1舍626 0.00棵
100 3舍B649 0.00棵
101 1舍122 0.00棵
102 物流1601 0.00棵
103 物流1601 0.00棵
104 物流1701 0.00棵
105 保险1801 0.00棵
106 报关1701 0.00棵
107 报关1801 0.00棵
108 报关1802 0.00棵
109 车身1801 0.00棵
110 车身1802 0.00棵
111 工机1703 0.00棵
112 工机1801 0.00棵
113 工机1802 0.00棵
114 工机1803 0.00棵
115 焊接1801 0.00棵
116 会计1801 0.00棵
117 会计1802 0.00棵
118 会计1803 0.00棵
119 会计1804 0.00棵
120 会计1805 0.00棵
121 会信1801 0.00棵
122 会信1802 0.00棵
123 会信1804 0.00棵
124 机制1703 0.00棵
125 机制1704 0.00棵
126 机制1706 0.00棵
127 机制1804 0.00棵
128 机制1805 0.00棵
129 建工1801 0.00棵
130 建工1802 0.00棵
131 建工1803 0.00棵
132 建工1804 0.00棵
133 建工1805 0.00棵
134 汽检1801 0.00棵
135 汽检1802 0.00棵
136 汽检1803 0.00棵
137 汽检1804 0.00棵
138 汽检1805 0.00棵
139 汽制1802 0.00棵
140 汽制1803 0.00棵
141 物联1801 0.00棵
142 物联1802 0.00棵
143 物联1803 0.00棵
144 物流1701 0.00棵
145 物流1702 0.00棵
146 物流1801 0.00棵
147 物流1802 0.00棵
148 物流1803 0.00棵
149 物流1804 0.00棵
150 物流1805 0.00棵
151 信安1801 0.00棵
152 信安1802 0.00棵
153 信安1803 0.00棵
154 移动1701 0.00棵
155 移动1801 0.00棵
156 移动1802 0.00棵
157 移动1803 0.00棵
158 智能1801 0.00棵
159 智能1802 0.00棵
160 智能1803 0.00棵
161 智能1804 0.00棵
162 装饰1801 0.00棵
163 装饰1802 0.00棵
164 装饰1803 0.00棵
165 装饰1804 0.00棵
166 装饰1805 0.00棵
167 产品1801 0.00棵
168 铁工1802 0.00棵
169 城轨1801 0.00棵
170 铁运1802 0.00棵
171 机车1802 0.00棵
172 机车1801 0.00棵
173 城轨1805 0.00棵
174 建智1801 0.00棵
175 建工1803 0.00棵
176 建装1802 0.00棵
177 城轨1803 0.00棵
178 信号1804 0.00棵
179 车辆1802 0.00棵
180 车辆1801 0.00棵
181 铁运1553 0.00棵
182 铁运1801 0.00棵
183 铁工1801 0.00棵
184 铁运1554 0.00棵
185 建工1552 0.00棵
186 城轨1804 0.00棵
187 建工1804 0.00棵
188 信号1803 0.00棵
189 建工1551 0.00棵
190 建工1553 0.00棵
191 铁运1551 0.00棵
192 信号1802 0.00棵
193 3舍B408 0.00棵
194 3舍A258 0.00棵
195 3舍A511 0.00棵
196 1舍643 0.00棵
197 1舍102 0.00棵
198 3舍B142 0.00棵
199 3舍A210 0.00棵
200 3舍B410 0.00棵
201 3舍A207 0.00棵
202 165 0.00棵
203 3舍A230 0.00棵
204 2舍254 0.00棵
205 1舍253 0.00棵
206 3舍B646 0.00棵
207 3舍A346 0.00棵
208 3舍b408 0.00棵
209 3a514 0.00棵
210 3舍a515 0.00棵
211 3舍a602 0.00棵
212 铁运1553 0.00棵
213 信号1803 0.00棵
214 信号1804 0.00棵
215 3舍a402 0.00棵
216 铁工1803 0.00棵
217 保险1801 0.00棵
218 三舍b220 0.00棵
219 铁运1801 0.00棵
220 会信1803 0.00棵
221 汽制1801 0.00棵
222 3舍a402 0.00棵
223 3舍a309 0.00棵
224 3舍a403 0.00棵
225 城轨1802 0.00棵
226 1舍408 0.00棵
227 3a301 0.00棵
228 1舍409 0.00棵
229 1舍324 0.00棵
230 2舍461 0.00棵
231 1舍131 0.00棵
232 1舍女 324 0.00棵
233 1舍 女 311 0.00棵
234 工机1802 0.00棵
235 1舍131 女 0.00棵
236 1舍 女 212 0.00棵
237 机制1801 0.00棵
238 3舍203 0.00棵
239 3舍a318 0.00棵
240 工机1901 0.00棵
241 机制1906 0.00棵
242 工机1902 0.00棵
243 机制1907 0.00棵
244 机制1903 0.00棵
245 机制1901 0.00棵
246 工机1903 0.00棵
247 焊接1902 0.00棵
248 焊接1901 0.00棵
249 机制1904 0.00棵
250 机制1902 0.00棵
251 机制1905 0.00棵
252 移动1903 0.00棵
253 通信1901 0.00棵
254 通信1902 0.00棵
255 物联网1902 0.00棵
256 物联网1901 0.00棵
257 信安1901 0.00棵
258 产品1901 0.00棵
259 信安1902 0.00棵
260 移动1901 0.00棵
261 移动1902 0.00棵
262 物流1903 0.00棵
263 物流1901 0.00棵
264 物流1905 0.00棵
265 报关1901 0.00棵
266 物流1902 0.00棵
267 冷链1902 0.00棵
268 冷链1901 0.00棵
269 物流1904 0.00棵
270 报关1902 0.00棵
271 汽检1901 0.00棵
272 汽检1902 0.00棵
273 车身1901 0.00棵
274 汽制1902 0.00棵
275 车身1902 0.00棵
276 汽制1901 0.00棵
277 汽检1904 0.00棵
278 汽检1905 0.00棵
279 新能源1902 0.00棵
280 新能源1901 0.00棵
281 汽制1903 0.00棵
282 汽检1903 0.00棵
283 铁工1902 0.00棵
284 城轨1901 0.00棵
285 机车1902 0.00棵
286 铁运1902 0.00棵
287 铁运1901 0.00棵
288 车辆1902 0.00棵
289 车辆1901 0.00棵
290 城轨1902 0.00棵
291 城轨1903 0.00棵
292 铁工1903 0.00棵
293 车辆1902 0.00棵
294 信号1903 0.00棵
295 机车1901 0.00棵
296 信号1901 0.00棵
297 铁工1901 0.00棵
298 城轨1904 0.00棵
299 建工1901 0.00棵
300 建智1903 0.00棵
301 建工1902 0.00棵
302 建工1904 0.00棵
303 建智1901 0.00棵
304 建工1903 0.00棵
305 建装1901 0.00棵
306 建装1903 0.00棵
307 建智1902 0.00棵
308 建装1902 0.00棵
309 建装1904 0.00棵
310 建工1905 0.00棵
311 建智1904 0.00棵
312 建经管1901 0.00棵
313 建经管1902 0.00棵
314 电商1901 0.00棵
315 会计1902 0.00棵
316 会计1903 0.00棵
317 会信1901 0.00棵
318 会计1905 0.00棵
319 电商1902 0.00棵
320 保险1902 0.00棵
321 电商1903 0.00棵
322 会信1903 0.00棵
323 会信1904 0.00棵
324 会计1906 0.00棵
325 会计1904 0.00棵
326 会计1901 0.00棵
327 会信1902 0.00棵
328 保险1901 0.00棵
329 二支队 0.00棵
330 3A342 0.00棵
331 三A405 0.00棵
332 二支队 0.00棵
333 3舍413 0.00棵
334 3舍411 0.00棵
335 新能源2001 0.00棵
336 机制2005 0.00棵
337 信号2001 0.00棵
338 工机2004 0.00棵
339 移动2002 0.00棵
340 智能2005 0.00棵
341 建工1751 0.00棵
342 铁运2001 0.00棵
343 汽检1751喻某 0.00棵
344 新能源2003 0.00棵
345 建工2001 0.00棵
346 物流2007 0.00棵
347 冷链2001 0.00棵
348 工机1751 0.00棵
349 建经管2003 0.00棵
350 建工2005 0.00棵
351 移动2001 0.00棵
352 组培 0.00棵
353 组培 0.00棵
354 信安2003 0.00棵
355 铁工2003 0.00棵
356 机制2006 0.00棵
357 工机1901 0.00棵
358 车辆2003 0.00棵
359 装饰2004 0.00棵
360 青协服务部 0.00棵
361 冷链2003 0.00棵
362 会计2006 0.00棵
363 信号2002 0.00棵
364 行政中心 0.00棵
365 免午 0.00棵
366 车身2002 0.00棵
367 免午 0.00棵
368 智能2006 0.00棵
369 一支队 0.00棵
370 新能源2002 0.00棵
371 车身2001 0.00棵
372 免午 0.00棵
373 宣传中心 0.00棵
374 车身1751 0.00棵
375 信号2003 0.00棵
376 宣传中心 0.00棵
377 铁运2003 0.00棵
378 行政 0.00棵
379 铁运2004 0.00棵
380 行政 0.00棵
381 服务部 0.00棵
382 建工2002 0.00棵
383 建工2006 0.00棵
384 建经管2001 0.00棵
385 建经管2004 0.00棵
386 装饰2003 0.00棵
387 装饰2001 0.00棵
388 建工2003 0.00棵
389 智能2003 0.00棵
390 车辆2003 0.00棵
391 城轨2003 0.00棵
392 城轨2004 0.00棵
393 车辆2002 0.00棵
394 铁工2001 0.00棵
395 车辆2001 0.00棵
396 铁工2004 0.00棵
397 铁运2002 0.00棵
398 冷链2002 0.00棵
399 物流2001 0.00棵
400 物流2002 0.00棵
401 物流2003 0.00棵
402 物流2004 0.00棵
403 物流2005 0.00棵
404 报关2001 0.00棵
405 报关2002 0.00棵
406 跨境电商2002 0.00棵
407 互联网金融2002 0.00棵
408 跨境电商2001 0.00棵
409 互联网金融2001 0.00棵
410 会信2002 0.00棵
411 会信2001 0.00棵
412 会计2002 0.00棵
413 会信2005 0.00棵
414 汽制2002班 0.00棵
415 汽制2003班 0.00棵
416 汽检2001班 0.00棵
417 汽检2002班 0.00棵
418 汽检2003班 0.00棵
419 汽检2004班 0.00棵
420 车身2002班 0.00棵
421 机制2003 0.00棵
422 机制2002 0.00棵
423 工机2001 0.00棵
424 机制2004 0.00棵
425 焊接2001 0.00棵
426 机制2001 0.00棵
427 工机2002 0.00棵
428 信安2002 0.00棵
429 通信2001班 0.00棵
430 产品2001 0.00棵
431 物联网2001班 0.00棵
432 物联网2002 0.00棵
433 焊接2002 0.00棵
434 保险2001 0.00棵
435 3舍A127 0.00棵
436 移动2004 0.00棵
437 物联网2003 0.00棵
438 信安2004 0.00棵
439 三舍509 0.00棵
440 3b625 0.00棵
441 建工1904 0.00棵
442 机制2003班 0.00棵
443 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 1舍117 0.00吨
3 1舍407 0.00吨
4 1舍234 0.00吨
5 1舍115 0.00吨
6 1舍324 0.00吨
7 3A521 0.00吨
8 3A426 0.00吨
9 3B126 0.00吨
10 1舍405 0.00吨
11 3A224 0.00吨
12 2舍371 0.00吨
13 1舍428 0.00吨
14 2舍341 0.00吨
15 1舍143 0.00吨
16 2舍222 0.00吨
17 1舍153 0.00吨
18 3B406 0.00吨
19 1舍417 0.00吨
20 1舍429 0.00吨
21 1舍121 0.00吨
22 2舍167 0.00吨
23 1舍307 0.00吨
24 1舍234 0.00吨
25 1舍119 0.00吨
26 1舍534 0.00吨
27 1舍271 0.00吨
28 1舍407 0.00吨
29 3舍B110 0.00吨
30 1舍150 0.00吨
31 3舍B403 0.00吨
32 3舍B325 0.00吨
33 2舍165 0.00吨
34 3舍B352 0.00吨
35 3舍B644 0.00吨
36 1舍335 0.00吨
37 1舍622 0.00吨
38 3舍B642 0.00吨
39 3舍B644 0.00吨
40 3舍B425 0.00吨
41 3舍B241 0.00吨
42 3舍A446 0.00吨
43 1舍128 0.00吨
44 1舍535 0.00吨
45 2舍246 0.00吨
46 2舍246 0.00吨
47 1舍128 0.00吨
48 3舍A413 0.00吨
49 3舍A440 0.00吨
50 1舍634 0.00吨
51 3舍B419 0.00吨
52 3舍B430 0.00吨
53 1舍621 0.00吨
54 1舍117 0.00吨
55 3舍A52 0.00吨
56 2舍107 0.00吨
57 2舍114 0.00吨
58 2舍339 0.00吨
