收运频次:单周四(本周单周无收运)
最近收运:2018-06-14(收18满袋,发0空袋)
上班时间投递
温江区柳城街道来凤路158号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 中二班 | 0.00棵 |
3 | 中二班 | 0.00棵 |
4 | 中二班 | 0.00棵 |
5 | 中一班 | 0.00棵 |
6 | 托二班 | 0.00棵 |
7 | 托二班 | 0.00棵 |
8 | 大一班 | 0.00棵 |
9 | 大一班 | 0.00棵 |
10 | 大一班 | 0.00棵 |
11 | 托一班 | 0.00棵 |
12 | 小班 | 0.00棵 |
13 | 小班 | 0.00棵 |
14 | 小班 | 0.00棵 |
15 | 中一班 | 0.00棵 |
16 | 中一班 | 0.00棵 |
17 | 托一班 | 0.00棵 |
18 | 托一班 | 0.00棵 |
19 | 托二班 | 0.00棵 |
20 | 大二班 | 0.00棵 |
21 | 大二班 | 0.00棵 |
22 | 大二班 | 0.00棵 |
23 | 后勤部 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中二班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 托二班 | 0.00吨 |
7 | 托二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 大一班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 托一班 | 0.00吨 |
12 | 小班 | 0.00吨 |
13 | 小班 | 0.00吨 |
14 | 小班 | 0.00吨 |
15 | 中一班 | 0.00吨 |
16 | 中一班 | 0.00吨 |
17 | 托一班 | 0.00吨 |
18 | 托一班 | 0.00吨 |
19 | 托二班 | 0.00吨 |
20 | 大二班 | 0.00吨 |
21 | 大二班 | 0.00吨 |
22 | 大二班 | 0.00吨 |
23 | 后勤部 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中二班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中一班 | 0.00吨 |
6 | 托二班 | 0.00吨 |
7 | 托二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 大一班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 托一班 | 0.00吨 |
12 | 小班 | 0.00吨 |
13 | 小班 | 0.00吨 |
14 | 小班 | 0.00吨 |
15 | 中一班 | 0.00吨 |
16 | 中一班 | 0.00吨 |
17 | 托一班 | 0.00吨 |
18 | 托一班 | 0.00吨 |
19 | 托二班 | 0.00吨 |
20 | 大二班 | 0.00吨 |
21 | 大二班 | 0.00吨 |
22 | 大二班 | 0.00吨 |
23 | 后勤部 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 中二班 | 0.00m³ |
3 | 中二班 | 0.00m³ |
4 | 中二班 | 0.00m³ |
5 | 中一班 | 0.00m³ |
6 | 托二班 | 0.00m³ |
7 | 托二班 | 0.00m³ |
8 | 大一班 | 0.00m³ |
9 | 大一班 | 0.00m³ |
10 | 大一班 | 0.00m³ |
11 | 托一班 | 0.00m³ |
12 | 小班 | 0.00m³ |
13 | 小班 | 0.00m³ |
14 | 小班 | 0.00m³ |
15 | 中一班 | 0.00m³ |
16 | 中一班 | 0.00m³ |
17 | 托一班 | 0.00m³ |
18 | 托一班 | 0.00m³ |
19 | 托二班 | 0.00m³ |
20 | 大二班 | 0.00m³ |
21 | 大二班 | 0.00m³ |
22 | 大二班 | 0.00m³ |
23 | 后勤部 | 0.00m³ |
1种 | 30% | |
2种 | 15% | |
3种 | 10% | |
4种 | 5% | |
5种 | 5% | |
6种 | 15% | |
7种 | 10% | |
9种 | 5% | |
10种 | 5% |
部门 | 领袋 | 收益 |
托二班 | 3 | ¥21.10 |
大二班 | 0 | ¥20.76 |
大一班 | 2 | ¥19.97 |
中一班 | 3 | ¥13.18 |
托一班 | 3 | ¥9.97 |
小班 | 3 | ¥7.59 |
大二班 | 3 | ¥6.04 |
中二班 | 3 | ¥5.57 |
中一班 | 0 | ¥0.00 |
中一班 | 0 | ¥0.00 |
中二班 | 0 | ¥0.00 |
中二班 | 0 | ¥0.00 |
后勤部 | 3 | ¥0.00 |
大一班 | 0 | ¥0.00 |
大一班 | 0 | ¥0.00 |
大二班 | 0 | ¥0.00 |
小班 | 0 | ¥0.00 |
小班 | 0 | ¥0.00 |
托一班 | 0 | ¥0.00 |
托一班 | 0 | ¥0.00 |
托二班 | 0 | ¥0.00 |
托二班 | 0 | ¥0.00 |
无部门 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中一班 | ¥0.00 |
中一班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
后勤部 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
小班 | ¥0.00 |
小班 | ¥0.00 |
小班 | ¥0.00 |
托一班 | ¥0.00 |
托一班 | ¥0.00 |
托一班 | ¥0.00 |
托二班 | ¥0.00 |
托二班 | ¥0.00 |
托二班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.