让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市金科路小学校(投递:3104)

重量15118.490kg

收益¥14647.66

余额¥0.00

购袋85

认领中57

装车0

综合投递16627.250kg

综合收益¥15967.24

个人投递1508.76kg

个人收益¥1319.58

不当投递73

正确投递3031

投递重量(kg)

扫码关注“成都市金科路小学校”

收运频次:双周三(本周单周无收运)
最近收运:2021-11-24(收36满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区金科苑东街69号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017级1班 0.00棵
2 2017级2班 0.00棵
3 2017级3班 0.00棵
4 2017级4班 0.00棵
5 2016级1班 0.00棵
6 2016级2班 0.00棵
7 2016级3班 0.00棵
8 2016级4班 0.00棵
9 2016级5班 0.00棵
10 2021级1班 0.00棵
11 无部门 0.00棵
12 2018级3班 0.00棵
13 2018级2班 0.00棵
14 2018级1班 0.00棵
15 2019级1班 0.00棵
16 2019级2班 0.00棵
17 2019级3班 0.00棵
18 2019级4班 0.00棵
19 2019级5班 0.00棵
20 2020级4班 0.00棵
21 2020级2班 0.00棵
22 2020级1班 0.00棵
23 2020级3班 0.00棵
24 2021级2班 0.00棵
25 2021级3班 0.00棵
26 2021级4班 0.00棵
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2016级1班 0.00吨
6 2016级2班 0.00吨
7 2016级3班 0.00吨
8 2016级4班 0.00吨
9 2016级5班 0.00吨
10 2021级1班 0.00吨
11 无部门 0.00吨
12 2018级3班 0.00吨
13 2018级2班 0.00吨
14 2018级1班 0.00吨
15 2019级1班 0.00吨
16 2019级2班 0.00吨
17 2019级3班 0.00吨
18 2019级4班 0.00吨
19 2019级5班 0.00吨
20 2020级4班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级1班 0.00吨
23 2020级3班 0.00吨
24 2021级2班 0.00吨
25 2021级3班 0.00吨
26 2021级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2016级1班 0.00吨
6 2016级2班 0.00吨
7 2016级3班 0.00吨
8 2016级4班 0.00吨
9 2016级5班 0.00吨
10 2021级1班 0.00吨
11 无部门 0.00吨
12 2018级3班 0.00吨
13 2018级2班 0.00吨
14 2018级1班 0.00吨
15 2019级1班 0.00吨
16 2019级2班 0.00吨
17 2019级3班 0.00吨
18 2019级4班 0.00吨
19 2019级5班 0.00吨
20 2020级4班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级1班 0.00吨
23 2020级3班 0.00吨
24 2021级2班 0.00吨
25 2021级3班 0.00吨
26 2021级4班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00m³
2 2017级2班 0.00m³
3 2017级3班 0.00m³
4 2017级4班 0.00m³
5 2016级1班 0.00m³
6 2016级2班 0.00m³
7 2016级3班 0.00m³
8 2016级4班 0.00m³
9 2016级5班 0.00m³
10 2021级1班 0.00m³
11 无部门 0.00m³
12 2018级3班 0.00m³
13 2018级2班 0.00m³
14 2018级1班 0.00m³
15 2019级1班 0.00m³
16 2019级2班 0.00m³
17 2019级3班 0.00m³
18 2019级4班 0.00m³
19 2019级5班 0.00m³
20 2020级4班 0.00m³
21 2020级2班 0.00m³
22 2020级1班 0.00m³
23 2020级3班 0.00m³
24 2021级2班 0.00m³
25 2021级3班 0.00m³
26 2021级4班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种18.93%
2种10.1%
3种15.7%
4种16.1%
5种12.96%
6种12.22%
7种7.76%
8种4.31%
9种1.35%
10种0.46%
11种0.06%
12种0.03%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,111.27
2017级3班 0 ¥920.04
2021级1班 1 ¥798.21
2017级2班 1 ¥742.40
2016级1班 1 ¥544.12
2017级4班 0 ¥507.32
2018级1班 0 ¥506.37
2016级2班 0 ¥457.10
2016级5班 1 ¥453.71
2016级3班 1 ¥447.47
2016级4班 3 ¥427.94
2017级1班 4 ¥426.07
2018级2班 0 ¥369.94
2020级3班 0 ¥360.59
2020级1班 0 ¥300.78
2018级3班 0 ¥248.32
2020级4班 0 ¥163.60
2020级2班 0 ¥111.08
2019级2班 0 ¥93.84
2019级3班 2 ¥86.95
2019级1班 0 ¥46.05
2019级5班 1 ¥36.21
2021级3班 0 ¥26.71
2021级4班 0 ¥6.26
2021级2班 0 ¥2.45
2019级4班 0 ¥0.00
部门收益
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
无部门 ¥0.00