让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

蒲江县鹤山镇北街小学(投递:701)

重量5309.600kg

收益¥4941.93

余额¥265.85

购袋188

认领中207

装车0

综合投递5470.060kg

综合收益¥5090.35

个人投递160.46kg

个人收益¥148.42

不当投递14

正确投递687

投递重量(kg)

扫码关注“蒲江县鹤山镇北街小学”

收运频次:双周一(本周双周无收运)
最近收运:2021-12-20(收4满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县鹤山镇广定路36号
上班时间投递
四川省成都市蒲江县大北街44

上周环保值排名

排名部门数据
1 广定德育处 0.00棵
2 2017级4班 0.00棵
3 2017级7班 0.00棵
4 2016级2班 0.00棵
5 2016级3班 0.00棵
6 2016级4班 0.00棵
7 办公室 0.00棵
8 文庙大队部 0.00棵
9 无部门 0.00棵
10 2018级5班 0.00棵
11 2018级7班 0.00棵
12 2018级8班 0.00棵
13 2018级9班 0.00棵
14 2018级11班 0.00棵
15 2018级1班 0.00棵
16 2018级2班 0.00棵
17 2018级3班 0.00棵
18 2018级4班 0.00棵
19 2018级6班 0.00棵
20 2018级10班 0.00棵
21 2017级3班 0.00棵
22 2018级12班 0.00棵
23 2017级1班 0.00棵
24 2017级4班 0.00棵
25 2017级5班 0.00棵
26 2017级6班 0.00棵
27 2017级8班 0.00棵
28 2017级9班 0.00棵
29 2016级1班 0.00棵
30 2016级6班 0.00棵
31 2016级7班 0.00棵
32 2016级8班 0.00棵
33 2016级9班 0.00棵
34 2016级10班 0.00棵
35 2020级1班 0.00棵
36 2020级2班 0.00棵
37 2020级3班 0.00棵
38 2020级4班 0.00棵
39 2020级5班 0.00棵
40 2020级7班 0.00棵
41 2020级8班 0.00棵
42 2020级9班 0.00棵
43 2020级10班 0.00棵
44 2020级11班 0.00棵
45 2020级12班 0.00棵
46 2020级13班 0.00棵
47 2020级14班 0.00棵
48 2019级1班 0.00棵
49 2019级2班 0.00棵
50 2019级3班 0.00棵
51 2019级4班 0.00棵
52 2019级5班 0.00棵
53 2019级6班 0.00棵
54 2019级8班 0.00棵
55 2019级9班 0.00棵
56 2019级10班 0.00棵
57 2019级11班 0.00棵
58 2019级12班 0.00棵
59 2019级13班 0.00棵
60 2019级14班 0.00棵
61 2017级2班 0.00棵
62 2017级10班 0.00棵
63 2020级6班 0.00棵
64 广定体育室 0.00棵
65 2016级5班 0.00棵
排名部门数据
1 广定德育处 0.00吨
2 2017级4班 0.00吨
3 2017级7班 0.00吨
4 2016级2班 0.00吨
5 2016级3班 0.00吨
6 2016级4班 0.00吨
7 办公室 0.00吨
8 文庙大队部 0.00吨
9 无部门 0.00吨
10 2018级5班 0.00吨
11 2018级7班 0.00吨
12 2018级8班 0.00吨
13 2018级9班 0.00吨
14 2018级11班 0.00吨
15 2018级1班 0.00吨
16 2018级2班 0.00吨
17 2018级3班 0.00吨
18 2018级4班 0.00吨
19 2018级6班 0.00吨
20 2018级10班 0.00吨
21 2017级3班 0.00吨
22 2018级12班 0.00吨
23 2017级1班 0.00吨
24 2017级4班 0.00吨
25 2017级5班 0.00吨
26 2017级6班 0.00吨
27 2017级8班 0.00吨
28 2017级9班 0.00吨
29 2016级1班 0.00吨
30 2016级6班 0.00吨
31 2016级7班 0.00吨
32 2016级8班 0.00吨
33 2016级9班 0.00吨
34 2016级10班 0.00吨
35 2020级1班 0.00吨
36 2020级2班 0.00吨
37 2020级3班 0.00吨
38 2020级4班 0.00吨
39 2020级5班 0.00吨
40 2020级7班 0.00吨
41 2020级8班 0.00吨
42 2020级9班 0.00吨
43 2020级10班 0.00吨
44 2020级11班 0.00吨
45 2020级12班 0.00吨
46 2020级13班 0.00吨
47 2020级14班 0.00吨
48 2019级1班 0.00吨
49 2019级2班 0.00吨
50 2019级3班 0.00吨
51 2019级4班 0.00吨
52 2019级5班 0.00吨
53 2019级6班 0.00吨
54 2019级8班 0.00吨
55 2019级9班 0.00吨
56 2019级10班 0.00吨
57 2019级11班 0.00吨
58 2019级12班 0.00吨
59 2019级13班 0.00吨
60 2019级14班 0.00吨
61 2017级2班 0.00吨
62 2017级10班 0.00吨
63 2020级6班 0.00吨
64 广定体育室 0.00吨
65 2016级5班 0.00吨
排名部门数据
1 广定德育处 0.00吨
2 2017级4班 0.00吨
3 2017级7班 0.00吨
4 2016级2班 0.00吨
5 2016级3班 0.00吨
6 2016级4班 0.00吨
7 办公室 0.00吨
8 文庙大队部 0.00吨
9 无部门 0.00吨
10 2018级5班 0.00吨
11 2018级7班 0.00吨
12 2018级8班 0.00吨
13 2018级9班 0.00吨
14 2018级11班 0.00吨
15 2018级1班 0.00吨
16 2018级2班 0.00吨
17 2018级3班 0.00吨
18 2018级4班 0.00吨
19 2018级6班 0.00吨
20 2018级10班 0.00吨
21 2017级3班 0.00吨
22 2018级12班 0.00吨
23 2017级1班 0.00吨
24 2017级4班 0.00吨
25 2017级5班 0.00吨
26 2017级6班 0.00吨
27 2017级8班 0.00吨
28 2017级9班 0.00吨
29 2016级1班 0.00吨
30 2016级6班 0.00吨
31 2016级7班 0.00吨
32 2016级8班 0.00吨
33 2016级9班 0.00吨
34 2016级10班 0.00吨
35 2020级1班 0.00吨
36 2020级2班 0.00吨
37 2020级3班 0.00吨
38 2020级4班 0.00吨
39 2020级5班 0.00吨
40 2020级7班 0.00吨
41 2020级8班 0.00吨
42 2020级9班 0.00吨
43 2020级10班 0.00吨
44 2020级11班 0.00吨
45 2020级12班 0.00吨
46 2020级13班 0.00吨
47 2020级14班 0.00吨
48 2019级1班 0.00吨
49 2019级2班 0.00吨
50 2019级3班 0.00吨
51 2019级4班 0.00吨
52 2019级5班 0.00吨
53 2019级6班 0.00吨
54 2019级8班 0.00吨
55 2019级9班 0.00吨
56 2019级10班 0.00吨
57 2019级11班 0.00吨
58 2019级12班 0.00吨
59 2019级13班 0.00吨
60 2019级14班 0.00吨
61 2017级2班 0.00吨
62 2017级10班 0.00吨
63 2020级6班 0.00吨
64 广定体育室 0.00吨
65 2016级5班 0.00吨
排名部门数据
1 广定德育处 0.00m³
2 2017级4班 0.00m³
3 2017级7班 0.00m³
4 2016级2班 0.00m³
5 2016级3班 0.00m³
6 2016级4班 0.00m³
7 办公室 0.00m³
8 文庙大队部 0.00m³
9 无部门 0.00m³
10 2018级5班 0.00m³
11 2018级7班 0.00m³
12 2018级8班 0.00m³
13 2018级9班 0.00m³
14 2018级11班 0.00m³
15 2018级1班 0.00m³
16 2018级2班 0.00m³
17 2018级3班 0.00m³
18 2018级4班 0.00m³
19 2018级6班 0.00m³
20 2018级10班 0.00m³
21 2017级3班 0.00m³
22 2018级12班 0.00m³
23 2017级1班 0.00m³
24 2017级4班 0.00m³
25 2017级5班 0.00m³
26 2017级6班 0.00m³
27 2017级8班 0.00m³
28 2017级9班 0.00m³
29 2016级1班 0.00m³
30 2016级6班 0.00m³
31 2016级7班 0.00m³
32 2016级8班 0.00m³
33 2016级9班 0.00m³
34 2016级10班 0.00m³
35 2020级1班 0.00m³
36 2020级2班 0.00m³
37 2020级3班 0.00m³
38 2020级4班 0.00m³
39 2020级5班 0.00m³
40 2020级7班 0.00m³
41 2020级8班 0.00m³
42 2020级9班 0.00m³
43 2020级10班 0.00m³
44 2020级11班 0.00m³
45 2020级12班 0.00m³
46 2020级13班 0.00m³
47 2020级14班 0.00m³
48 2019级1班 0.00m³
49 2019级2班 0.00m³
50 2019级3班 0.00m³
51 2019级4班 0.00m³
52 2019级5班 0.00m³
53 2019级6班 0.00m³
54 2019级8班 0.00m³
55 2019级9班 0.00m³
56 2019级10班 0.00m³
57 2019级11班 0.00m³
58 2019级12班 0.00m³
59 2019级13班 0.00m³
60 2019级14班 0.00m³
61 2017级2班 0.00m³
62 2017级10班 0.00m³
63 2020级6班 0.00m³
64 广定体育室 0.00m³
65 2016级5班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种38.33%
2种18.33%
3种17.33%
4种10.5%
5种8.67%
6种3.17%
7种1.83%
8种1.33%
9种0.33%
10种0.17%
部门领袋收益
无部门 0 ¥537.18
2018级7班 6 ¥292.72
2018级11班 1 ¥285.12
2016级2班 3 ¥257.39
2016级4班 4 ¥248.49
2016级3班 4 ¥248.32
广定德育处 10 ¥226.84
2018级9班 0 ¥170.35
文庙大队部 0 ¥139.26
2018级6班 5 ¥115.48
2017级7班 0 ¥113.22
2016级5班 0 ¥110.90
2018级8班 4 ¥90.93
2017级3班 1 ¥88.78
2016级8班 2 ¥77.77
2020级6班 1 ¥47.61
2018级5班 0 ¥46.22
2020级10班 0 ¥38.74
2018级10班 3 ¥28.06
2016级1班 0 ¥18.87
2017级8班 0 ¥18.63
2016级9班 0 ¥17.94
2018级12班 4 ¥15.84
2017级4班 1 ¥11.72
2017级6班 0 ¥3.86
2019级11班 0 ¥3.84
2016级6班 1 ¥3.11
2016级10班 1 ¥0.00
2016级7班 0 ¥0.00
2017级10班 0 ¥0.00
2017级1班 0 ¥0.00
2017级2班 0 ¥0.00
2017级4班 0 ¥0.00
2017级5班 0 ¥0.00
2017级9班 0 ¥0.00
2018级1班 0 ¥0.00
2018级2班 0 ¥0.00
2018级3班 0 ¥0.00
2018级4班 0 ¥0.00
2019级10班 0 ¥0.00
2019级12班 0 ¥0.00
2019级13班 0 ¥0.00
2019级14班 0 ¥0.00
2019级1班 0 ¥0.00
2019级2班 0 ¥0.00
2019级3班 1 ¥0.00
2019级4班 0 ¥0.00
2019级5班 0 ¥0.00
2019级6班 0 ¥0.00
2019级8班 0 ¥0.00
2019级9班 1 ¥0.00
2020级11班 0 ¥0.00
2020级12班 0 ¥0.00
2020级13班 0 ¥0.00
2020级14班 0 ¥0.00
2020级1班 0 ¥0.00
2020级2班 0 ¥0.00
2020级3班 0 ¥0.00
2020级4班 0 ¥0.00
2020级5班 0 ¥0.00
2020级7班 0 ¥0.00
2020级8班 0 ¥0.00
2020级9班 1 ¥0.00
办公室 0 ¥0.00
广定体育室 1 ¥0.00
部门收益
2016级10班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2016级7班 ¥0.00
2016级8班 ¥0.00
2016级9班 ¥0.00
2017级10班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级8班 ¥0.00
2017级9班 ¥0.00
2018级10班 ¥0.00
2018级11班 ¥0.00
2018级12班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2018级9班 ¥0.00
2019级10班 ¥0.00
2019级11班 ¥0.00
2019级12班 ¥0.00
2019级13班 ¥0.00
2019级14班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
2019级9班 ¥0.00
2020级10班 ¥0.00
2020级11班 ¥0.00
2020级12班 ¥0.00
2020级13班 ¥0.00
2020级14班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2020级9班 ¥0.00
办公室 ¥0.00
广定体育室 ¥0.00
广定德育处 ¥0.00
文庙大队部 ¥0.00
无部门 ¥0.00

分类bags

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