让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

蒲江县寿安镇成雅小学(投递:867)

重量12191.100kg

收益¥11384.86

余额¥279.79

购袋35

认领中41

装车0

综合投递13992.390kg

综合收益¥13134.92

个人投递1801.29kg

个人收益¥1750.06

不当投递15

正确投递852

投递重量(kg)

扫码关注“蒲江县寿安镇成雅小学”

收运频次:单周一(本周单周无收运)
最近收运:2025-04-21(收9满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县寿安镇利民路南段260号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2022级3班 1.11棵
2 2021级2班 0.50棵
3 2024级2班 0.44棵
4 2023级1班 0.27棵
5 3.2班 0.24棵
6 无部门 0.23棵
7 2023级2班 0.21棵
8 2022级1班 0.00棵
9 2019级1班 0.00棵
10 2020级2班 0.00棵
11 2022级2班 0.00棵
12 2021级1班 0.00棵
13 2019级2班 0.00棵
14 2020级1班 0.00棵
15 队室 0.00棵
排名部门数据
1 2022级3班 0.08吨
2 2021级2班 0.04吨
3 2024级2班 0.03吨
4 2023级2班 0.02吨
5 无部门 0.02吨
6 3.2班 0.02吨
7 2023级1班 0.02吨
8 2022级1班 0.00吨
9 2019级1班 0.00吨
10 2020级2班 0.00吨
11 2022级2班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2020级1班 0.00吨
15 队室 0.00吨
排名部门数据
1 2022级3班 0.10吨
2 2024级2班 0.04吨
3 2021级2班 0.04吨
4 2023级2班 0.02吨
5 无部门 0.02吨
6 3.2班 0.02吨
7 2023级1班 0.02吨
8 2022级1班 0.00吨
9 2019级1班 0.00吨
10 2020级2班 0.00吨
11 2022级2班 0.00吨
12 2021级1班 0.00吨
13 2019级2班 0.00吨
14 2020级1班 0.00吨
15 队室 0.00吨
排名部门数据
1 2022级3班 0.16m³
2 2021级2班 0.07m³
3 2024级2班 0.06m³
4 3.2班 0.04m³
5 2023级1班 0.04m³
6 2023级2班 0.03m³
7 无部门 0.03m³
8 2022级1班 0.00m³
9 2019级1班 0.00m³
10 2020级2班 0.00m³
11 2022级2班 0.00m³
12 2021级1班 0.00m³
13 2019级2班 0.00m³
14 2020级1班 0.00m³
15 队室 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种47.78%
2种8.59%
3种15.7%
4种11.55%
5种8.88%
6种3.95%
7种2.76%
8种0.39%
9种0.3%
10种0.1%
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,062.17
2023级2班 1 ¥792.89
2021级2班 3 ¥733.04
2022级1班 1 ¥716.59
2020级2班 1 ¥508.89
2024级2班 2 ¥490.72
2023级1班 0 ¥346.27
2019级1班 1 ¥338.03
2021级1班 0 ¥198.79
2022级3班 1 ¥109.80
队室 0 ¥106.95
3.2班 1 ¥32.54
2019级2班 1 ¥31.58
2022级2班 0 ¥30.03
2020级1班 0 ¥24.16
部门收益
2022级3班 ¥52.31
2021级2班 ¥23.61
2024级2班 ¥20.57
3.2班 ¥11.49
无部门 ¥10.72
2023级1班 ¥10.25
2023级2班 ¥10.07
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
队室 ¥0.00