让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

四川省大邑中学(投递:109)

重量1195.750kg

收益¥1142.06

余额¥363.06

购袋33

认领中39

装车0

综合投递1195.750kg

综合收益¥1142.06

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递20

正确投递89

投递重量(kg)

扫码关注“四川省大邑中学”

收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2020-07-03(收12满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市大邑县邑新大道188号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 高2019级14班 0.00棵
3 高2018级2班 0.00棵
4 高2018级11班 0.00棵
5 高2018级4班 0.00棵
6 高2018级6班 0.00棵
7 高2019级1班 0.00棵
8 高2019级2班 0.00棵
9 高2019级3班 0.00棵
10 高2019级4班 0.00棵
11 高2019级5班 0.00棵
12 高2019级13班 0.00棵
13 高2019级15班 0.00棵
14 高2019级8班 0.00棵
15 高2019级9班 0.00棵
16 高2019级10班 0.00棵
17 高2019级6班 0.00棵
18 高2019级12班 0.00棵
19 高2019级11班 0.00棵
20 高2019级16班 0.00棵
21 高2018级1班 0.00棵
22 高2018级3班 0.00棵
23 高2018级5班 0.00棵
24 高2018级7班 0.00棵
25 高2018级8班 0.00棵
26 高2018级9班 0.00棵
27 高2018级10班 0.00棵
28 高2018级12班 0.00棵
29 高2018级13班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 高2019级14班 0.00吨
3 高2018级2班 0.00吨
4 高2018级11班 0.00吨
5 高2018级4班 0.00吨
6 高2018级6班 0.00吨
7 高2019级1班 0.00吨
8 高2019级2班 0.00吨
9 高2019级3班 0.00吨
10 高2019级4班 0.00吨
11 高2019级5班 0.00吨
12 高2019级13班 0.00吨
13 高2019级15班 0.00吨
14 高2019级8班 0.00吨
15 高2019级9班 0.00吨
16 高2019级10班 0.00吨
17 高2019级6班 0.00吨
18 高2019级12班 0.00吨
19 高2019级11班 0.00吨
20 高2019级16班 0.00吨
21 高2018级1班 0.00吨
22 高2018级3班 0.00吨
23 高2018级5班 0.00吨
24 高2018级7班 0.00吨
25 高2018级8班 0.00吨
26 高2018级9班 0.00吨
27 高2018级10班 0.00吨
28 高2018级12班 0.00吨
29 高2018级13班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 高2019级14班 0.00吨
3 高2018级2班 0.00吨
4 高2018级11班 0.00吨
5 高2018级4班 0.00吨
6 高2018级6班 0.00吨
7 高2019级1班 0.00吨
8 高2019级2班 0.00吨
9 高2019级3班 0.00吨
10 高2019级4班 0.00吨
11 高2019级5班 0.00吨
12 高2019级13班 0.00吨
13 高2019级15班 0.00吨
14 高2019级8班 0.00吨
15 高2019级9班 0.00吨
16 高2019级10班 0.00吨
17 高2019级6班 0.00吨
18 高2019级12班 0.00吨
19 高2019级11班 0.00吨
20 高2019级16班 0.00吨
21 高2018级1班 0.00吨
22 高2018级3班 0.00吨
23 高2018级5班 0.00吨
24 高2018级7班 0.00吨
25 高2018级8班 0.00吨
26 高2018级9班 0.00吨
27 高2018级10班 0.00吨
28 高2018级12班 0.00吨
29 高2018级13班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 高2019级14班 0.00m³
3 高2018级2班 0.00m³
4 高2018级11班 0.00m³
5 高2018级4班 0.00m³
6 高2018级6班 0.00m³
7 高2019级1班 0.00m³
8 高2019级2班 0.00m³
9 高2019级3班 0.00m³
10 高2019级4班 0.00m³
11 高2019级5班 0.00m³
12 高2019级13班 0.00m³
13 高2019级15班 0.00m³
14 高2019级8班 0.00m³
15 高2019级9班 0.00m³
16 高2019级10班 0.00m³
17 高2019级6班 0.00m³
18 高2019级12班 0.00m³
19 高2019级11班 0.00m³
20 高2019级16班 0.00m³
21 高2018级1班 0.00m³
22 高2018级3班 0.00m³
23 高2018级5班 0.00m³
24 高2018级7班 0.00m³
25 高2018级8班 0.00m³
26 高2018级9班 0.00m³
27 高2018级10班 0.00m³
28 高2018级12班 0.00m³
29 高2018级13班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种25.93%
2种15.74%
3种17.59%
4种14.81%
5种8.33%
6种10.19%
7种6.48%
8种0.93%
部门领袋收益
无部门 0 ¥157.70
高2019级5班 2 ¥115.46
高2018级5班 1 ¥109.32
高2018级10班 0 ¥85.41
高2018级12班 0 ¥71.02
高2018级4班 0 ¥69.80
高2018级9班 1 ¥60.67
高2018级11班 1 ¥54.17
高2019级2班 1 ¥52.42
高2019级10班 0 ¥47.26
高2018级6班 0 ¥47.12
高2019级16班 2 ¥38.81
高2019级15班 1 ¥32.81
高2019级6班 0 ¥28.37
高2019级11班 0 ¥28.19
高2019级14班 1 ¥25.79
高2019级13班 2 ¥21.27
高2018级3班 0 ¥20.91
高2019级12班 2 ¥16.80
高2018级7班 0 ¥15.84
高2019级3班 0 ¥11.89
高2018级8班 0 ¥10.71
高2018级13班 1 ¥9.80
高2019级9班 0 ¥5.76
高2019级1班 0 ¥4.76
高2018级1班 1 ¥0.00
高2018级2班 0 ¥0.00
高2019级4班 2 ¥0.00
高2019级8班 0 ¥0.00
部门收益
无部门 ¥0.00
高2018级10班 ¥0.00
高2018级11班 ¥0.00
高2018级12班 ¥0.00
高2018级13班 ¥0.00
高2018级1班 ¥0.00
高2018级2班 ¥0.00
高2018级3班 ¥0.00
高2018级4班 ¥0.00
高2018级5班 ¥0.00
高2018级6班 ¥0.00
高2018级7班 ¥0.00
高2018级8班 ¥0.00
高2018级9班 ¥0.00
高2019级10班 ¥0.00
高2019级11班 ¥0.00
高2019级12班 ¥0.00
高2019级13班 ¥0.00
高2019级14班 ¥0.00
高2019级15班 ¥0.00
高2019级16班 ¥0.00
高2019级1班 ¥0.00
高2019级2班 ¥0.00
高2019级3班 ¥0.00
高2019级4班 ¥0.00
高2019级5班 ¥0.00
高2019级6班 ¥0.00
高2019级8班 ¥0.00
高2019级9班 ¥0.00