让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

大邑县沙渠镇学校(投递:0)

重量0.000kg

收益¥0.00

余额¥0.00

购袋10

认领中10

装车0

综合投递0.000kg

综合收益¥0.00

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递0

正确投递0

投递重量(kg)

扫码关注“大邑县沙渠镇学校”

收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2019-10-14(收0满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市大邑县益民街140号大邑县沙渠镇学校

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 1.1 0.00棵
3 1.2 0.00棵
4 1.3 0.00棵
5 1.4 0.00棵
6 1.5 0.00棵
7 2.1 0.00棵
8 2.2 0.00棵
9 2.3 0.00棵
10 2.4 0.00棵
11 3.1 0.00棵
12 3.2 0.00棵
13 3.3 0.00棵
14 3.4 0.00棵
15 3.5 0.00棵
16 4.1 0.00棵
17 4.2 0.00棵
18 4.3 0.00棵
19 4.4 0.00棵
20 5.1 0.00棵
21 5.2 0.00棵
22 5.3 0.00棵
23 5.4 0.00棵
24 6.1 0.00棵
25 6.2 0.00棵
26 6.3 0.00棵
27 6.4 0.00棵
28 7.1 0.00棵
29 7.2 0.00棵
30 7.3 0.00棵
31 7.4 0.00棵
32 8.1 0.00棵
33 8.199999999999999 0.00棵
34 8.300000000000001 0.00棵
35 9.1 0.00棵
36 9.199999999999999 0.00棵
37 9.300000000000001 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 1.1 0.00吨
3 1.2 0.00吨
4 1.3 0.00吨
5 1.4 0.00吨
6 1.5 0.00吨
7 2.1 0.00吨
8 2.2 0.00吨
9 2.3 0.00吨
10 2.4 0.00吨
11 3.1 0.00吨
12 3.2 0.00吨
13 3.3 0.00吨
14 3.4 0.00吨
15 3.5 0.00吨
16 4.1 0.00吨
17 4.2 0.00吨
18 4.3 0.00吨
19 4.4 0.00吨
20 5.1 0.00吨
21 5.2 0.00吨
22 5.3 0.00吨
23 5.4 0.00吨
24 6.1 0.00吨
25 6.2 0.00吨
26 6.3 0.00吨
27 6.4 0.00吨
28 7.1 0.00吨
29 7.2 0.00吨
30 7.3 0.00吨
31 7.4 0.00吨
32 8.1 0.00吨
33 8.199999999999999 0.00吨
34 8.300000000000001 0.00吨
35 9.1 0.00吨
36 9.199999999999999 0.00吨
37 9.300000000000001 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 1.1 0.00吨
3 1.2 0.00吨
4 1.3 0.00吨
5 1.4 0.00吨
6 1.5 0.00吨
7 2.1 0.00吨
8 2.2 0.00吨
9 2.3 0.00吨
10 2.4 0.00吨
11 3.1 0.00吨
12 3.2 0.00吨
13 3.3 0.00吨
14 3.4 0.00吨
15 3.5 0.00吨
16 4.1 0.00吨
17 4.2 0.00吨
18 4.3 0.00吨
19 4.4 0.00吨
20 5.1 0.00吨
21 5.2 0.00吨
22 5.3 0.00吨
23 5.4 0.00吨
24 6.1 0.00吨
25 6.2 0.00吨
26 6.3 0.00吨
27 6.4 0.00吨
28 7.1 0.00吨
29 7.2 0.00吨
30 7.3 0.00吨
31 7.4 0.00吨
32 8.1 0.00吨
33 8.199999999999999 0.00吨
34 8.300000000000001 0.00吨
35 9.1 0.00吨
36 9.199999999999999 0.00吨
37 9.300000000000001 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 1.1 0.00m³
3 1.2 0.00m³
4 1.3 0.00m³
5 1.4 0.00m³
6 1.5 0.00m³
7 2.1 0.00m³
8 2.2 0.00m³
9 2.3 0.00m³
10 2.4 0.00m³
11 3.1 0.00m³
12 3.2 0.00m³
13 3.3 0.00m³
14 3.4 0.00m³
15 3.5 0.00m³
16 4.1 0.00m³
17 4.2 0.00m³
18 4.3 0.00m³
19 4.4 0.00m³
20 5.1 0.00m³
21 5.2 0.00m³
22 5.3 0.00m³
23 5.4 0.00m³
24 6.1 0.00m³
25 6.2 0.00m³
26 6.3 0.00m³
27 6.4 0.00m³
28 7.1 0.00m³
29 7.2 0.00m³
30 7.3 0.00m³
31 7.4 0.00m³
32 8.1 0.00m³
33 8.199999999999999 0.00m³
34 8.300000000000001 0.00m³
35 9.1 0.00m³
36 9.199999999999999 0.00m³
37 9.300000000000001 0.00m³
部门领袋收益
1.1 0 ¥0.00
1.2 0 ¥0.00
1.3 0 ¥0.00
1.4 0 ¥0.00
1.5 0 ¥0.00
2.1 0 ¥0.00
2.2 0 ¥0.00
2.3 0 ¥0.00
2.4 0 ¥0.00
3.1 0 ¥0.00
3.2 0 ¥0.00
3.3 0 ¥0.00
3.4 0 ¥0.00
3.5 0 ¥0.00
4.1 0 ¥0.00
4.2 0 ¥0.00
4.3 0 ¥0.00
4.4 0 ¥0.00
5.1 0 ¥0.00
5.2 0 ¥0.00
5.3 0 ¥0.00
5.4 0 ¥0.00
6.1 0 ¥0.00
6.2 0 ¥0.00
6.3 0 ¥0.00
6.4 0 ¥0.00
7.1 0 ¥0.00
7.2 0 ¥0.00
7.3 0 ¥0.00
7.4 0 ¥0.00
8.1 0 ¥0.00
8.199999999999999 0 ¥0.00
8.300000000000001 0 ¥0.00
9.1 0 ¥0.00
9.199999999999999 0 ¥0.00
9.300000000000001 0 ¥0.00
无部门 0 ¥0.00
部门收益
1.1 ¥0.00
1.2 ¥0.00
1.3 ¥0.00
1.4 ¥0.00
1.5 ¥0.00
2.1 ¥0.00
2.2 ¥0.00
2.3 ¥0.00
2.4 ¥0.00
3.1 ¥0.00
3.2 ¥0.00
3.3 ¥0.00
3.4 ¥0.00
3.5 ¥0.00
4.1 ¥0.00
4.2 ¥0.00
4.3 ¥0.00
4.4 ¥0.00
5.1 ¥0.00
5.2 ¥0.00
5.3 ¥0.00
5.4 ¥0.00
6.1 ¥0.00
6.2 ¥0.00
6.3 ¥0.00
6.4 ¥0.00
7.1 ¥0.00
7.2 ¥0.00
7.3 ¥0.00
7.4 ¥0.00
8.1 ¥0.00
8.199999999999999 ¥0.00
8.300000000000001 ¥0.00
9.1 ¥0.00
9.199999999999999 ¥0.00
9.300000000000001 ¥0.00
无部门 ¥0.00