让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市西体路小学校(投递:72)

重量676.060kg

收益¥572.12

余额¥0.00

购袋15

认领中15

装车0

综合投递676.060kg

综合收益¥572.12

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递4

正确投递68

投递重量(kg)

扫码关注“成都市西体路小学校”

收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-04(收14满袋,发0空袋)
投递
成都市西体路小学(金牛区西体路9号)成都市西体路小学(金牛区西体路9号)

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2019级1班 0.00棵
3 2019级3班 0.00棵
4 2019级2班 0.00棵
5 2018级1班 0.00棵
6 2018级2班 0.00棵
7 2017级1班 0.00棵
8 2017级2班 0.00棵
9 2016级1班 0.00棵
10 2016级2班 0.00棵
11 2015级1班 0.00棵
12 2015级2班 0.00棵
13 2015级3班 0.00棵
14 2014级1班 0.00棵
15 2014级2班 0.00棵
16 2014级3班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级3班 0.00吨
4 2019级2班 0.00吨
5 2018级1班 0.00吨
6 2018级2班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2016级1班 0.00吨
10 2016级2班 0.00吨
11 2015级1班 0.00吨
12 2015级2班 0.00吨
13 2015级3班 0.00吨
14 2014级1班 0.00吨
15 2014级2班 0.00吨
16 2014级3班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级3班 0.00吨
4 2019级2班 0.00吨
5 2018级1班 0.00吨
6 2018级2班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2016级1班 0.00吨
10 2016级2班 0.00吨
11 2015级1班 0.00吨
12 2015级2班 0.00吨
13 2015级3班 0.00吨
14 2014级1班 0.00吨
15 2014级2班 0.00吨
16 2014级3班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2019级1班 0.00m³
3 2019级3班 0.00m³
4 2019级2班 0.00m³
5 2018级1班 0.00m³
6 2018级2班 0.00m³
7 2017级1班 0.00m³
8 2017级2班 0.00m³
9 2016级1班 0.00m³
10 2016级2班 0.00m³
11 2015级1班 0.00m³
12 2015级2班 0.00m³
13 2015级3班 0.00m³
14 2014级1班 0.00m³
15 2014级2班 0.00m³
16 2014级3班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种12.5%
2种5.56%
3种22.22%
4种13.89%
5种20.83%
6种9.72%
7种5.56%
8种5.56%
9种4.17%
部门领袋收益
2018级1班 0 ¥70.72
2014级2班 0 ¥61.67
2019级1班 0 ¥56.23
2014级3班 0 ¥47.79
2018级2班 0 ¥44.56
2014级1班 0 ¥41.51
2015级2班 0 ¥38.08
2015级3班 0 ¥36.19
2016级1班 0 ¥31.42
2016级2班 0 ¥28.38
2019级2班 0 ¥27.85
2015级1班 0 ¥26.40
2017级2班 0 ¥23.54
2019级3班 0 ¥21.62
2017级1班 0 ¥9.05
无部门 0 ¥7.11
部门收益
2014级1班 ¥0.00
2014级2班 ¥0.00
2014级3班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
无部门 ¥0.00