让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市东光实验小学(投递:813)

重量8193.070kg

收益¥6801.52

余额¥929.14

购袋52

认领中53

装车0

综合投递8193.070kg

综合收益¥6801.52

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递0

正确投递813

投递重量(kg)

扫码关注“成都市东光实验小学”

收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2022-05-06(收20满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市锦江区东光街南二巷一号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2018级4班 0.00棵
6 2018级5班 0.00棵
7 2017级1班 0.00棵
8 2017级2班 0.00棵
9 2017级3班 0.00棵
10 2017级4班 0.00棵
11 2016级1班 0.00棵
12 2016级2班 0.00棵
13 2016级3班 0.00棵
14 2016级4班 0.00棵
15 大队部 0.00棵
16 2019级1班 0.00棵
17 2019级2班 0.00棵
18 2019级3班 0.00棵
19 2019级4班 0.00棵
20 2020级1班 0.00棵
21 2020级2班 0.00棵
22 2020级3班 0.00棵
23 2020级4班 0.00棵
24 2021级1班 0.00棵
25 2021级2班 0.00棵
26 2021级3班 0.00棵
27 2021级4班 0.00棵
28 大队部2 0.00棵
29 17级2班新增 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2018级4班 0.00吨
6 2018级5班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2017级3班 0.00吨
10 2017级4班 0.00吨
11 2016级1班 0.00吨
12 2016级2班 0.00吨
13 2016级3班 0.00吨
14 2016级4班 0.00吨
15 大队部 0.00吨
16 2019级1班 0.00吨
17 2019级2班 0.00吨
18 2019级3班 0.00吨
19 2019级4班 0.00吨
20 2020级1班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级3班 0.00吨
23 2020级4班 0.00吨
24 2021级1班 0.00吨
25 2021级2班 0.00吨
26 2021级3班 0.00吨
27 2021级4班 0.00吨
28 大队部2 0.00吨
29 17级2班新增 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2018级4班 0.00吨
6 2018级5班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2017级3班 0.00吨
10 2017级4班 0.00吨
11 2016级1班 0.00吨
12 2016级2班 0.00吨
13 2016级3班 0.00吨
14 2016级4班 0.00吨
15 大队部 0.00吨
16 2019级1班 0.00吨
17 2019级2班 0.00吨
18 2019级3班 0.00吨
19 2019级4班 0.00吨
20 2020级1班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级3班 0.00吨
23 2020级4班 0.00吨
24 2021级1班 0.00吨
25 2021级2班 0.00吨
26 2021级3班 0.00吨
27 2021级4班 0.00吨
28 大队部2 0.00吨
29 17级2班新增 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2018级1班 0.00m³
3 2018级2班 0.00m³
4 2018级3班 0.00m³
5 2018级4班 0.00m³
6 2018级5班 0.00m³
7 2017级1班 0.00m³
8 2017级2班 0.00m³
9 2017级3班 0.00m³
10 2017级4班 0.00m³
11 2016级1班 0.00m³
12 2016级2班 0.00m³
13 2016级3班 0.00m³
14 2016级4班 0.00m³
15 大队部 0.00m³
16 2019级1班 0.00m³
17 2019级2班 0.00m³
18 2019级3班 0.00m³
19 2019级4班 0.00m³
20 2020级1班 0.00m³
21 2020级2班 0.00m³
22 2020级3班 0.00m³
23 2020级4班 0.00m³
24 2021级1班 0.00m³
25 2021级2班 0.00m³
26 2021级3班 0.00m³
27 2021级4班 0.00m³
28 大队部2 0.00m³
29 17级2班新增 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种76.17%
2种8.27%
3种5.43%
4种3.95%
5种2.35%
6种2.35%
7种0.62%
8种0.62%
9种0.12%
11种0.12%
部门领袋收益
2016级3班 0 ¥435.19
2017级3班 0 ¥413.99
2016级1班 0 ¥404.33
2016级4班 0 ¥391.14
无部门 0 ¥300.72
2017级4班 0 ¥291.88
2018级4班 3 ¥291.26
2019级2班 0 ¥253.27
2018级3班 0 ¥252.22
2019级1班 0 ¥251.77
大队部 0 ¥242.16
2017级1班 1 ¥206.50
2018级2班 0 ¥203.59
2020级3班 0 ¥200.76
2018级5班 0 ¥161.79
2017级2班 0 ¥152.08
2020级1班 0 ¥144.55
2019级3班 0 ¥136.68
2016级2班 1 ¥120.63
2019级4班 0 ¥118.52
2020级2班 1 ¥94.43
2018级1班 1 ¥91.05
2020级4班 1 ¥63.35
大队部2 1 ¥26.37
2021级3班 0 ¥18.79
2021级2班 0 ¥18.44
2021级1班 0 ¥16.89
2021级4班 0 ¥14.55
17级2班新增 0 ¥6.34
部门收益
17级2班新增 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
大队部 ¥0.00
大队部2 ¥0.00
无部门 ¥0.00