让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

长缨路小学(投递:466)

重量4623.270kg

收益¥4058.30

余额¥0.00

购袋50

认领中0

装车0

综合投递4623.270kg

综合收益¥4058.30

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递7

正确投递459

投递重量(kg)

扫码关注“长缨路小学”

收运频次:单周四(本周单周无收运)
最近收运:2019-07-31(收11满袋,发0空袋)
上班时间投递
西安市新城区长缨西路76号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 大队部办公室 0.00棵
3 2018级1班 0.00棵
4 2018级2班 0.00棵
5 2018级3班 0.00棵
6 2018级4班 0.00棵
7 2017级1班 0.00棵
8 2017级2班 0.00棵
9 2017级3班 0.00棵
10 2017级4班 0.00棵
11 2016级1班 0.00棵
12 2016级2班 0.00棵
13 2016级3班 0.00棵
14 2016级4班 0.00棵
15 2015级1班 0.00棵
16 2015级2班 0.00棵
17 2015级3班 0.00棵
18 2015级4班 0.00棵
19 2014级1班 0.00棵
20 2014级2班 0.00棵
21 2014级3班 0.00棵
22 2014级4班 0.00棵
23 2013级1班 0.00棵
24 2013级2班 0.00棵
25 2013级3班 0.00棵
26 2013级4班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 大队部办公室 0.00吨
3 2018级1班 0.00吨
4 2018级2班 0.00吨
5 2018级3班 0.00吨
6 2018级4班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2017级3班 0.00吨
10 2017级4班 0.00吨
11 2016级1班 0.00吨
12 2016级2班 0.00吨
13 2016级3班 0.00吨
14 2016级4班 0.00吨
15 2015级1班 0.00吨
16 2015级2班 0.00吨
17 2015级3班 0.00吨
18 2015级4班 0.00吨
19 2014级1班 0.00吨
20 2014级2班 0.00吨
21 2014级3班 0.00吨
22 2014级4班 0.00吨
23 2013级1班 0.00吨
24 2013级2班 0.00吨
25 2013级3班 0.00吨
26 2013级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 大队部办公室 0.00吨
3 2018级1班 0.00吨
4 2018级2班 0.00吨
5 2018级3班 0.00吨
6 2018级4班 0.00吨
7 2017级1班 0.00吨
8 2017级2班 0.00吨
9 2017级3班 0.00吨
10 2017级4班 0.00吨
11 2016级1班 0.00吨
12 2016级2班 0.00吨
13 2016级3班 0.00吨
14 2016级4班 0.00吨
15 2015级1班 0.00吨
16 2015级2班 0.00吨
17 2015级3班 0.00吨
18 2015级4班 0.00吨
19 2014级1班 0.00吨
20 2014级2班 0.00吨
21 2014级3班 0.00吨
22 2014级4班 0.00吨
23 2013级1班 0.00吨
24 2013级2班 0.00吨
25 2013级3班 0.00吨
26 2013级4班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 大队部办公室 0.00m³
3 2018级1班 0.00m³
4 2018级2班 0.00m³
5 2018级3班 0.00m³
6 2018级4班 0.00m³
7 2017级1班 0.00m³
8 2017级2班 0.00m³
9 2017级3班 0.00m³
10 2017级4班 0.00m³
11 2016级1班 0.00m³
12 2016级2班 0.00m³
13 2016级3班 0.00m³
14 2016级4班 0.00m³
15 2015级1班 0.00m³
16 2015级2班 0.00m³
17 2015级3班 0.00m³
18 2015级4班 0.00m³
19 2014级1班 0.00m³
20 2014级2班 0.00m³
21 2014级3班 0.00m³
22 2014级4班 0.00m³
23 2013级1班 0.00m³
24 2013级2班 0.00m³
25 2013级3班 0.00m³
26 2013级4班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种23.32%
2种29.57%
3种21.63%
4种12.74%
5种8.89%
6种2.64%
7种0.48%
8种0.24%
9种0.48%
部门领袋收益
2016级2班 0 ¥265.43
2018级2班 0 ¥253.85
2013级2班 0 ¥241.01
2015级4班 0 ¥224.45
2013级3班 0 ¥223.85
2016级4班 0 ¥207.59
2016级1班 0 ¥199.91
2018级4班 0 ¥190.10
2014级4班 0 ¥173.92
2018级3班 0 ¥168.02
2018级1班 0 ¥156.88
2017级3班 0 ¥156.49
无部门 0 ¥150.64
2015级3班 0 ¥143.34
2017级4班 0 ¥142.82
2013级4班 0 ¥141.64
2017级1班 0 ¥135.94
2015级1班 0 ¥130.32
2016级3班 0 ¥124.65
2014级2班 0 ¥117.08
2017级2班 0 ¥116.26
2014级3班 0 ¥105.66
2013级1班 0 ¥97.71
2015级2班 0 ¥93.71
2014级1班 0 ¥89.57
大队部办公室 0 ¥7.46
部门收益
2013级1班 ¥0.00
2013级2班 ¥0.00
2013级3班 ¥0.00
2013级4班 ¥0.00
2014级1班 ¥0.00
2014级2班 ¥0.00
2014级3班 ¥0.00
2014级4班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2015级4班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
大队部办公室 ¥0.00
无部门 ¥0.00