让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

北京市中芯学校(投递:102)

重量1140.030kg

收益¥1014.72

余额¥295.62

购袋26

认领中26

装车0

综合投递1245.570kg

综合收益¥1161.22

个人投递105.54kg

个人收益¥146.5

不当投递14

正确投递88

投递重量(kg)

扫码关注“北京市中芯学校”

收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2022-04-24(收11满袋,发0空袋)
投递
北京市北京市大兴区凉水河二街9号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 C4-2 0.00棵
3 C4-3(2018级3班) 0.00棵
4 一年级办公室 0.00棵
5 C5-1(2017级1班) 0.00棵
6 C5-2(2017级2班) 0.00棵
7 C5-3(2017级3班) 0.00棵
8 C5-5(2017级5班) 0.00棵
9 C4-6 0.00棵
10 C5-7 0.00棵
11 小学德育 0.00棵
12 C6-3(2016级3班) 0.00棵
13 英语组办公室 0.00棵
14 C2-6(2020级6) 0.00棵
15 科学组 0.00棵
16 C3-6(2019级6班) 0.00棵
17 C6-4(2016级4班) 0.00棵
18 C6-5(2016级5班) 0.00棵
19 C6-6(2016级6班) 0.00棵
20 美术组办公室 0.00棵
21 C2-5(2020级5班) 0.00棵
22 C2-2(2020级2班) 0.00棵
23 C2-4(2020级4班) 0.00棵
24 C2-1(2020级1班) 0.00棵
25 C2-3(2020级3班) 0.00棵
26 C3-3(2019级3班) 0.00棵
27 C3-2(2019级2班) 0.00棵
28 C6-1(2016级1班) 0.00棵
29 C6-2 (2016级2班) 0.00棵
30 学校复印室 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 C4-2 0.00吨
3 C4-3(2018级3班) 0.00吨
4 一年级办公室 0.00吨
5 C5-1(2017级1班) 0.00吨
6 C5-2(2017级2班) 0.00吨
7 C5-3(2017级3班) 0.00吨
8 C5-5(2017级5班) 0.00吨
9 C4-6 0.00吨
10 C5-7 0.00吨
11 小学德育 0.00吨
12 C6-3(2016级3班) 0.00吨
13 英语组办公室 0.00吨
14 C2-6(2020级6) 0.00吨
15 科学组 0.00吨
16 C3-6(2019级6班) 0.00吨
17 C6-4(2016级4班) 0.00吨
18 C6-5(2016级5班) 0.00吨
19 C6-6(2016级6班) 0.00吨
20 美术组办公室 0.00吨
21 C2-5(2020级5班) 0.00吨
22 C2-2(2020级2班) 0.00吨
23 C2-4(2020级4班) 0.00吨
24 C2-1(2020级1班) 0.00吨
25 C2-3(2020级3班) 0.00吨
26 C3-3(2019级3班) 0.00吨
27 C3-2(2019级2班) 0.00吨
28 C6-1(2016级1班) 0.00吨
29 C6-2 (2016级2班) 0.00吨
30 学校复印室 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 C4-2 0.00吨
3 C4-3(2018级3班) 0.00吨
4 一年级办公室 0.00吨
5 C5-1(2017级1班) 0.00吨
6 C5-2(2017级2班) 0.00吨
7 C5-3(2017级3班) 0.00吨
8 C5-5(2017级5班) 0.00吨
9 C4-6 0.00吨
10 C5-7 0.00吨
11 小学德育 0.00吨
12 C6-3(2016级3班) 0.00吨
13 英语组办公室 0.00吨
14 C2-6(2020级6) 0.00吨
15 科学组 0.00吨
16 C3-6(2019级6班) 0.00吨
17 C6-4(2016级4班) 0.00吨
18 C6-5(2016级5班) 0.00吨
19 C6-6(2016级6班) 0.00吨
20 美术组办公室 0.00吨
21 C2-5(2020级5班) 0.00吨
22 C2-2(2020级2班) 0.00吨
23 C2-4(2020级4班) 0.00吨
24 C2-1(2020级1班) 0.00吨
25 C2-3(2020级3班) 0.00吨
26 C3-3(2019级3班) 0.00吨
27 C3-2(2019级2班) 0.00吨
28 C6-1(2016级1班) 0.00吨
29 C6-2 (2016级2班) 0.00吨
30 学校复印室 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 C4-2 0.00m³
3 C4-3(2018级3班) 0.00m³
4 一年级办公室 0.00m³
5 C5-1(2017级1班) 0.00m³
6 C5-2(2017级2班) 0.00m³
7 C5-3(2017级3班) 0.00m³
8 C5-5(2017级5班) 0.00m³
9 C4-6 0.00m³
10 C5-7 0.00m³
11 小学德育 0.00m³
12 C6-3(2016级3班) 0.00m³
13 英语组办公室 0.00m³
14 C2-6(2020级6) 0.00m³
15 科学组 0.00m³
16 C3-6(2019级6班) 0.00m³
17 C6-4(2016级4班) 0.00m³
18 C6-5(2016级5班) 0.00m³
19 C6-6(2016级6班) 0.00m³
20 美术组办公室 0.00m³
21 C2-5(2020级5班) 0.00m³
22 C2-2(2020级2班) 0.00m³
23 C2-4(2020级4班) 0.00m³
24 C2-1(2020级1班) 0.00m³
25 C2-3(2020级3班) 0.00m³
26 C3-3(2019级3班) 0.00m³
27 C3-2(2019级2班) 0.00m³
28 C6-1(2016级1班) 0.00m³
29 C6-2 (2016级2班) 0.00m³
30 学校复印室 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种5.41%
2种6.31%
3种7.21%
4种8.11%
5种12.61%
6种30.63%
7种14.41%
8种11.71%
9种0.9%
10种1.8%
11种0.9%
部门领袋收益
小学德育 1 ¥135.09
C3-6(2019级6班) 0 ¥88.29
C6-1(2016级1班) 0 ¥79.79
C2-2(2020级2班) 0 ¥65.93
C4-3(2018级3班) 1 ¥65.07
无部门 0 ¥56.04
C2-1(2020级1班) 1 ¥53.94
C6-4(2016级4班) 2 ¥50.03
C2-5(2020级5班) 0 ¥48.10
C2-3(2020级3班) 0 ¥46.11
C5-5(2017级5班) 0 ¥35.33
C6-6(2016级6班) 0 ¥34.51
科学组 1 ¥32.55
C2-6(2020级6) 0 ¥31.84
学校复印室 0 ¥27.02
一年级办公室 1 ¥26.81
C5-3(2017级3班) 0 ¥25.22
C6-5(2016级5班) 0 ¥17.71
C6-3(2016级3班) 0 ¥16.19
C3-2(2019级2班) 0 ¥16.06
C5-1(2017级1班) 0 ¥15.72
C3-3(2019级3班) 1 ¥14.83
C2-4(2020级4班) 0 ¥13.83
美术组办公室 1 ¥7.57
C5-7 1 ¥6.08
C5-2(2017级2班) 0 ¥3.23
C6-2 (2016级2班) 1 ¥1.83
C4-2 0 ¥0.00
C4-6 0 ¥0.00
英语组办公室 1 ¥0.00
部门收益
C2-1(2020级1班) ¥0.00
C2-2(2020级2班) ¥0.00
C2-3(2020级3班) ¥0.00
C2-4(2020级4班) ¥0.00
C2-5(2020级5班) ¥0.00
C2-6(2020级6) ¥0.00
C3-2(2019级2班) ¥0.00
C3-3(2019级3班) ¥0.00
C3-6(2019级6班) ¥0.00
C4-2 ¥0.00
C4-3(2018级3班) ¥0.00
C4-6 ¥0.00
C5-1(2017级1班) ¥0.00
C5-2(2017级2班) ¥0.00
C5-3(2017级3班) ¥0.00
C5-5(2017级5班) ¥0.00
C5-7 ¥0.00
C6-1(2016级1班) ¥0.00
C6-2 (2016级2班) ¥0.00
C6-3(2016级3班) ¥0.00
C6-4(2016级4班) ¥0.00
C6-5(2016级5班) ¥0.00
C6-6(2016级6班) ¥0.00
一年级办公室 ¥0.00
学校复印室 ¥0.00
小学德育 ¥0.00
无部门 ¥0.00
科学组 ¥0.00
美术组办公室 ¥0.00
英语组办公室 ¥0.00