让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市三圣小学(投递:825)

重量7276.330kg

收益¥6443.97

余额¥1945.94

购袋60

认领中60

装车0

综合投递7276.330kg

综合收益¥6443.97

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递5

正确投递820

投递重量(kg)

扫码关注“成都市三圣小学”

收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2024-04-17(收31满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区三圣乡白桦林路(四川大学华西第二医院锦江院区旁)三圣小学

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 1.11棵
2 2021级4班 0.38棵
3 2021级5班 0.32棵
4 20级4班 0.29棵
5 2023级6班 0.27棵
6 2023级1班 0.25棵
7 学生中心 0.25棵
8 2020级2班 0.21棵
9 2018级5班 0.15棵
10 2020级1班 0.14棵
11 2022级1班 0.09棵
12 2018级2班 0.09棵
13 2018级3班 0.09棵
14 2019级1班 0.09棵
15 2022级6班 0.08棵
16 2022级5班 0.07棵
17 2021级2班 0.05棵
18 2022级3班 0.03棵
19 2020级5班 0.02棵
20 一年级五班 0.01棵
21 2020级3班 0.00棵
22 2019级2班 0.00棵
23 2019级3班 0.00棵
24 2019级4班 0.00棵
25 2018级1班 0.00棵
26 18级2班 0.00棵
27 2018级3班 0.00棵
28 2018级4班 0.00棵
29 17级2班 0.00棵
30 2016级3班 0.00棵
31 2021级1班 0.00棵
32 2021级3班 0.00棵
33 总务室 0.00棵
34 2021级6班 0.00棵
35 2022级2班 0.00棵
36 2022级4班 0.00棵
37 一年级四班 0.00棵
38 一年级三班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.07吨
2 2021级4班 0.03吨
3 2023级1班 0.02吨
4 学生中心 0.02吨
5 2023级6班 0.02吨
6 20级4班 0.02吨
7 2021级5班 0.02吨
8 2018级3班 0.01吨
9 2019级1班 0.01吨
10 2020级1班 0.01吨
11 2018级5班 0.01吨
12 2020级2班 0.01吨
13 2020级3班 0.00吨
14 2019级2班 0.00吨
15 2019级3班 0.00吨
16 2019级4班 0.00吨
17 2018级1班 0.00吨
18 18级2班 0.00吨
19 2018级3班 0.00吨
20 2018级4班 0.00吨
21 17级2班 0.00吨
22 2016级3班 0.00吨
23 2021级1班 0.00吨
24 2021级3班 0.00吨
25 总务室 0.00吨
26 2021级6班 0.00吨
27 2022级2班 0.00吨
28 2022级4班 0.00吨
29 一年级四班 0.00吨
30 一年级三班 0.00吨
31 一年级五班 0.00吨
32 2020级5班 0.00吨
33 2022级3班 0.00吨
34 2021级2班 0.00吨
35 2022级5班 0.00吨
36 2022级6班 0.00吨
37 2022级1班 0.00吨
38 2018级2班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.10吨
2 20级4班 0.03吨
3 2021级5班 0.03吨
4 2021级4班 0.03吨
5 2020级2班 0.02吨
6 2023级1班 0.02吨
7 学生中心 0.02吨
8 2023级6班 0.02吨
9 2022级6班 0.01吨
10 2018级2班 0.01吨
11 2018级3班 0.01吨
12 2019级1班 0.01吨
13 2020级1班 0.01吨
14 2018级5班 0.01吨
15 2020级3班 0.00吨
16 2019级2班 0.00吨
17 2019级3班 0.00吨
18 2019级4班 0.00吨
19 2018级1班 0.00吨
20 18级2班 0.00吨
21 2018级3班 0.00吨
22 2018级4班 0.00吨
23 17级2班 0.00吨
24 2016级3班 0.00吨
25 2021级1班 0.00吨
26 2021级3班 0.00吨
27 总务室 0.00吨
28 2021级6班 0.00吨
29 2022级2班 0.00吨
30 2022级4班 0.00吨
31 一年级四班 0.00吨
32 一年级三班 0.00吨
33 一年级五班 0.00吨
34 2020级5班 0.00吨
35 2022级3班 0.00吨
36 2021级2班 0.00吨
37 2022级5班 0.00吨
38 2022级1班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.17m³
2 2023级6班 0.06m³
3 2019级1班 0.05m³
4 2021级5班 0.05m³
5 2021级4班 0.05m³
6 2023级1班 0.04m³
7 学生中心 0.04m³
8 20级4班 0.04m³
9 2020级2班 0.03m³
10 2022级6班 0.02m³
11 2018级3班 0.02m³
12 2020级1班 0.02m³
13 2018级5班 0.02m³
14 2022级3班 0.01m³
15 2022级5班 0.01m³
16 2022级1班 0.01m³
17 2018级2班 0.01m³
18 2020级3班 0.00m³
19 2019级2班 0.00m³
20 2019级3班 0.00m³
21 2019级4班 0.00m³
22 2018级1班 0.00m³
23 18级2班 0.00m³
24 2018级3班 0.00m³
25 2018级4班 0.00m³
26 17级2班 0.00m³
27 2016级3班 0.00m³
28 2021级1班 0.00m³
29 2021级3班 0.00m³
30 总务室 0.00m³
31 2021级6班 0.00m³
32 2022级2班 0.00m³
33 2022级4班 0.00m³
34 一年级四班 0.00m³
35 一年级三班 0.00m³
36 一年级五班 0.00m³
37 2020级5班 0.00m³
38 2021级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种36.97%
2种12.36%
3种11.52%
4种12.24%
5种10.18%
6种8.73%
7种4%
8种2.91%
9种0.97%
11种0.12%

上月获赞排名

无部门5
学生中心4
2019级4班3
2019级1班2
2019级3班2
部门领袋收益
2023级1班 0 ¥726.98
无部门 0 ¥545.31
2023级6班 0 ¥394.84
学生中心 1 ¥388.22
2019级4班 3 ¥339.48
2019级1班 1 ¥284.40
2019级2班 2 ¥272.99
2019级3班 2 ¥262.80
2018级5班 1 ¥240.62
2021级3班 2 ¥206.94
20级4班 1 ¥200.59
2020级1班 1 ¥182.72
2016级3班 0 ¥175.76
2021级6班 0 ¥162.73
2018级2班 2 ¥153.40
2021级1班 0 ¥149.42
2021级4班 1 ¥143.99
2018级4班 1 ¥131.55
2021级5班 0 ¥118.64
2018级3班 1 ¥107.59
2021级2班 0 ¥106.84
2018级3班 2 ¥104.16
2020级2班 2 ¥101.04
2022级3班 3 ¥99.14
2020级5班 0 ¥93.27
2020级3班 0 ¥92.69
2022级5班 0 ¥73.36
2018级1班 0 ¥72.49
17级2班 0 ¥52.21
2022级1班 0 ¥28.50
18级2班 0 ¥21.65
一年级五班 1 ¥19.28
2022级6班 0 ¥14.71
2022级4班 0 ¥11.17
2022级2班 0 ¥7.20
一年级四班 1 ¥2.18
一年级三班 0 ¥0.00
总务室 1 ¥0.00
部门收益
无部门 ¥52.00
2021级4班 ¥17.84
2021级5班 ¥15.25
2023级6班 ¥13.97
20级4班 ¥13.54
学生中心 ¥11.91
2023级1班 ¥11.79
2020级2班 ¥9.68
2018级5班 ¥7.35
2020级1班 ¥6.51
2018级3班 ¥5.00
2019级1班 ¥4.88
2018级2班 ¥3.80
2022级6班 ¥3.76
2022级1班 ¥3.74
2022级5班 ¥2.78
2021级2班 ¥2.01
2022级3班 ¥1.62
2020级5班 ¥1.11
一年级五班 ¥0.39
17级2班 ¥0.00
18级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
一年级三班 ¥0.00
一年级四班 ¥0.00
总务室 ¥0.00