让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市盐道街小学卓锦分校(投递:925)

重量8990.210kg

收益¥8069.09

余额¥114.52

购袋91

认领中92

装车0

综合投递9232.200kg

综合收益¥8298.22

个人投递241.99kg

个人收益¥229.13

不当投递16

正确投递909

投递重量(kg)

扫码关注“成都市盐道街小学卓锦分校”

收运频次:双周三(本周双周已收运)
最近收运:2024-03-27(收3满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市锦江区海枣街88号盐道街小学卓锦分校

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.55棵
2 2022级7班 0.39棵
3 2019级5班 0.28棵
4 2022级9班 0.22棵
5 2022级6班 0.20棵
6 2018级1班 0.14棵
7 2021级6班 0.04棵
8 大队部 0.00棵
9 2020级1班 0.00棵
10 2020级2班 0.00棵
11 2020级3班 0.00棵
12 2020级4班 0.00棵
13 2020级5班 0.00棵
14 2020级6班 0.00棵
15 2020级7班 0.00棵
16 2020级8班 0.00棵
17 2020级9班 0.00棵
18 2020级10班 0.00棵
19 2020级11班 0.00棵
20 2019级1班 0.00棵
21 2019级2班 0.00棵
22 2019级3班 0.00棵
23 2019级6班 0.00棵
24 2019级7班 0.00棵
25 2019级9班 0.00棵
26 2018级2班 0.00棵
27 2018级3班 0.00棵
28 2018级4班 0.00棵
29 2018级5班 0.00棵
30 2018级6班 0.00棵
31 2018级7班 0.00棵
32 2018级8班 0.00棵
33 2018级9班 0.00棵
34 2018级10班 0.00棵
35 2018级11班 0.00棵
36 2022级2班 0.00棵
37 2022级4班 0.00棵
38 2022级13班 0.00棵
39 2019级4班 0.00棵
40 2019级8班 0.00棵
41 2021级1班 0.00棵
42 2021级2班 0.00棵
43 2021级3班 0.00棵
44 2021级4班 0.00棵
45 2021级5班 0.00棵
46 2021级7班 0.00棵
47 2021级8班 0.00棵
48 2021级9班 0.00棵
49 2021级10班 0.00棵
50 2021级11班 0.00棵
51 2021级12班 0.00棵
52 2022级1班 0.00棵
53 2022级3班 0.00棵
54 2022级5班 0.00棵
55 2022级8班 0.00棵
56 2022级10班 0.00棵
57 2022级11班 0.00棵
58 2022级12班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.04吨
2 2022级7班 0.03吨
3 2022级9班 0.02吨
4 2019级5班 0.02吨
5 2022级6班 0.01吨
6 大队部 0.00吨
7 2020级1班 0.00吨
8 2020级2班 0.00吨
9 2020级3班 0.00吨
10 2020级4班 0.00吨
11 2020级5班 0.00吨
12 2020级6班 0.00吨
13 2020级7班 0.00吨
14 2020级8班 0.00吨
15 2020级9班 0.00吨
16 2020级10班 0.00吨
17 2020级11班 0.00吨
18 2019级1班 0.00吨
19 2019级2班 0.00吨
20 2019级3班 0.00吨
21 2019级6班 0.00吨
22 2019级7班 0.00吨
23 2019级9班 0.00吨
24 2018级2班 0.00吨
25 2018级3班 0.00吨
26 2018级4班 0.00吨
27 2018级5班 0.00吨
28 2018级6班 0.00吨
29 2018级7班 0.00吨
30 2018级8班 0.00吨
31 2018级9班 0.00吨
32 2018级10班 0.00吨
33 2018级11班 0.00吨
34 2022级2班 0.00吨
35 2022级4班 0.00吨
36 2022级13班 0.00吨
37 2019级4班 0.00吨
38 2019级8班 0.00吨
39 2021级1班 0.00吨
40 2021级2班 0.00吨
41 2021级3班 0.00吨
42 2021级4班 0.00吨
43 2021级5班 0.00吨
44 2021级7班 0.00吨
45 2021级8班 0.00吨
46 2021级9班 0.00吨
47 2021级10班 0.00吨
48 2021级11班 0.00吨
49 2021级12班 0.00吨
50 2022级1班 0.00吨
51 2022级3班 0.00吨
52 2022级5班 0.00吨
53 2022级8班 0.00吨
54 2022级10班 0.00吨
55 2022级11班 0.00吨
56 2022级12班 0.00吨
57 2021级6班 0.00吨
58 2018级1班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.05吨
2 2019级5班 0.03吨
3 2022级7班 0.03吨
4 2018级1班 0.02吨
5 2022级6班 0.02吨
6 2022级9班 0.02吨
7 大队部 0.00吨
8 2020级1班 0.00吨
9 2020级2班 0.00吨
10 2020级3班 0.00吨
11 2020级4班 0.00吨
12 2020级5班 0.00吨
13 2020级6班 0.00吨
14 2020级7班 0.00吨
15 2020级8班 0.00吨
16 2020级9班 0.00吨
17 2020级10班 0.00吨
18 2020级11班 0.00吨
19 2019级1班 0.00吨
20 2019级2班 0.00吨
21 2019级3班 0.00吨
22 2019级6班 0.00吨
23 2019级7班 0.00吨
24 2019级9班 0.00吨
25 2018级2班 0.00吨
26 2018级3班 0.00吨
27 2018级4班 0.00吨
28 2018级5班 0.00吨
29 2018级6班 0.00吨
30 2018级7班 0.00吨
31 2018级8班 0.00吨
32 2018级9班 0.00吨
33 2018级10班 0.00吨
34 2018级11班 0.00吨
35 2022级2班 0.00吨
36 2022级4班 0.00吨
37 2022级13班 0.00吨
38 2019级4班 0.00吨
39 2019级8班 0.00吨
40 2021级1班 0.00吨
41 2021级2班 0.00吨
42 2021级3班 0.00吨
43 2021级4班 0.00吨
44 2021级5班 0.00吨
45 2021级7班 0.00吨
46 2021级8班 0.00吨
47 2021级9班 0.00吨
48 2021级10班 0.00吨
49 2021级11班 0.00吨
50 2021级12班 0.00吨
51 2022级1班 0.00吨
52 2022级3班 0.00吨
53 2022级5班 0.00吨
54 2022级8班 0.00吨
55 2022级10班 0.00吨
56 2022级11班 0.00吨
57 2022级12班 0.00吨
58 2021级6班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.08m³
2 2022级7班 0.06m³
3 2019级5班 0.04m³
4 2022级6班 0.03m³
5 2022级9班 0.03m³
6 2018级1班 0.02m³
7 2021级6班 0.01m³
8 大队部 0.00m³
9 2020级1班 0.00m³
10 2020级2班 0.00m³
11 2020级3班 0.00m³
12 2020级4班 0.00m³
13 2020级5班 0.00m³
14 2020级6班 0.00m³
15 2020级7班 0.00m³
16 2020级8班 0.00m³
17 2020级9班 0.00m³
18 2020级10班 0.00m³
19 2020级11班 0.00m³
20 2019级1班 0.00m³
21 2019级2班 0.00m³
22 2019级3班 0.00m³
23 2019级6班 0.00m³
24 2019级7班 0.00m³
25 2019级9班 0.00m³
26 2018级2班 0.00m³
27 2018级3班 0.00m³
28 2018级4班 0.00m³
29 2018级5班 0.00m³
30 2018级6班 0.00m³
31 2018级7班 0.00m³
32 2018级8班 0.00m³
33 2018级9班 0.00m³
34 2018级10班 0.00m³
35 2018级11班 0.00m³
36 2022级2班 0.00m³
37 2022级4班 0.00m³
38 2022级13班 0.00m³
39 2019级4班 0.00m³
40 2019级8班 0.00m³
41 2021级1班 0.00m³
42 2021级2班 0.00m³
43 2021级3班 0.00m³
44 2021级4班 0.00m³
45 2021级5班 0.00m³
46 2021级7班 0.00m³
47 2021级8班 0.00m³
48 2021级9班 0.00m³
49 2021级10班 0.00m³
50 2021级11班 0.00m³
51 2021级12班 0.00m³
52 2022级1班 0.00m³
53 2022级3班 0.00m³
54 2022级5班 0.00m³
55 2022级8班 0.00m³
56 2022级10班 0.00m³
57 2022级11班 0.00m³
58 2022级12班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种38.94%
2种9.36%
3种10.21%
4种12.34%
5种11.06%
6种8.51%
7种5.96%
8种2.13%
9种1.28%
10种0.21%
部门领袋收益
无部门 0 ¥717.72
2019级5班 0 ¥438.70
2018级2班 0 ¥384.00
2018级8班 0 ¥317.56
2022级13班 1 ¥269.43
2018级1班 0 ¥257.28
2018级11班 0 ¥257.05
2022级7班 0 ¥210.13
2018级5班 0 ¥185.69
2018级9班 2 ¥167.25
2019级9班 1 ¥166.43
2018级6班 1 ¥162.05
2019级2班 2 ¥158.64
2018级3班 1 ¥158.23
2019级1班 1 ¥154.67
2019级4班 1 ¥147.91
2018级4班 0 ¥147.04
2022级4班 1 ¥142.10
2018级7班 1 ¥134.60
2020级11班 0 ¥129.15
2018级10班 2 ¥114.40
2022级2班 1 ¥111.94
2019级3班 0 ¥106.25
2021级2班 0 ¥90.32
2019级7班 2 ¥87.48
2019级6班 1 ¥87.45
2019级8班 0 ¥79.56
2020级10班 2 ¥76.45
2021级1班 0 ¥68.14
2022级9班 1 ¥58.05
2021级10班 1 ¥54.16
大队部 0 ¥49.75
2021级12班 0 ¥48.20
2021级11班 0 ¥43.42
2022级12班 0 ¥43.15
2021级4班 0 ¥42.87
2020级8班 0 ¥41.51
2020级6班 1 ¥34.31
2021级6班 0 ¥30.91
2020级1班 1 ¥30.89
2022级3班 0 ¥29.75
2020级3班 0 ¥27.36
2021级3班 1 ¥24.71
2021级7班 1 ¥22.76
2021级5班 0 ¥22.29
2021级8班 0 ¥21.77
2020级4班 1 ¥20.16
2020级5班 0 ¥19.77
2022级10班 1 ¥19.65
2020级2班 1 ¥18.87
2020级7班 0 ¥18.56
2022级6班 0 ¥14.66
2021级9班 0 ¥14.53
2020级9班 0 ¥12.97
2022级8班 0 ¥9.34
2022级5班 1 ¥6.71
2022级11班 0 ¥0.00
2022级1班 1 ¥0.00
部门收益
无部门 ¥25.98
2022级7班 ¥18.14
2019级5班 ¥13.21
2022级9班 ¥10.26
2022级6班 ¥9.35
2018级1班 ¥6.02
2021级6班 ¥1.70
2018级10班 ¥0.00
2018级11班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2018级9班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
2019级9班 ¥0.00
2020级10班 ¥0.00
2020级11班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2020级9班 ¥0.00
2021级10班 ¥0.00
2021级11班 ¥0.00
2021级12班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级7班 ¥0.00
2021级8班 ¥0.00
2021级9班 ¥0.00
2022级10班 ¥0.00
2022级11班 ¥0.00
2022级12班 ¥0.00
2022级13班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2022级8班 ¥0.00
大队部 ¥0.00