让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市全兴小学校(投递:1189)

重量12723.075kg

收益¥12130.91

余额¥889.75

购袋136

认领中136

装车0

综合投递13886.525kg

综合收益¥13180.12

个人投递1163.45kg

个人收益¥1049.21

不当投递25

正确投递1164

投递重量(kg)

扫码关注“成都市全兴小学校”

收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2023-01-03(收10满袋,发0空袋)
上班时间投递
西华街道侯家桥路289号

上周环保值排名

排名部门数据
1 2017级1班 0.00棵
2 2017级2班 0.00棵
3 2017级3班 0.00棵
4 2017级4班 0.00棵
5 2017级5班 0.00棵
6 2017级6班 0.00棵
7 2017级7班 0.00棵
8 2016级1班 0.00棵
9 2016级2班 0.00棵
10 2016级3班 0.00棵
11 2016级4班 0.00棵
12 2016级5班 0.00棵
13 2016级6班 0.00棵
14 2016级9班 0.00棵
15 2021级5班 0.00棵
16 2017级3班 0.00棵
17 2021级6班 0.00棵
18 2021级4班 0.00棵
19 2021级1班 0.00棵
20 2017级7班 0.00棵
21 2020级2班 0.00棵
22 2020级5班 0.00棵
23 2020级3班 0.00棵
24 2020级8班 0.00棵
25 2020级4班 0.00棵
26 2019级2班 0.00棵
27 2017级8班 0.00棵
28 2019级4班 0.00棵
29 2017级5班 0.00棵
30 2019级6班 0.00棵
31 2017级6班 0.00棵
32 教导处 0.00棵
33 德育处 0.00棵
34 无部门 0.00棵
35 2018级1班 0.00棵
36 2018级5班 0.00棵
37 2018级3班 0.00棵
38 2018级4班 0.00棵
39 2018级7班 0.00棵
40 2018级2班 0.00棵
41 2018级6班 0.00棵
42 2020级1班 0.00棵
43 2019级1班 0.00棵
44 2020级6班 0.00棵
45 2020级7班 0.00棵
46 2019级3班 0.00棵
47 2019级8班 0.00棵
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2017级5班 0.00吨
6 2017级6班 0.00吨
7 2017级7班 0.00吨
8 2016级1班 0.00吨
9 2016级2班 0.00吨
10 2016级3班 0.00吨
11 2016级4班 0.00吨
12 2016级5班 0.00吨
13 2016级6班 0.00吨
14 2016级9班 0.00吨
15 2021级5班 0.00吨
16 2017级3班 0.00吨
17 2021级6班 0.00吨
18 2021级4班 0.00吨
19 2021级1班 0.00吨
20 2017级7班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级5班 0.00吨
23 2020级3班 0.00吨
24 2020级8班 0.00吨
25 2020级4班 0.00吨
26 2019级2班 0.00吨
27 2017级8班 0.00吨
28 2019级4班 0.00吨
29 2017级5班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2017级6班 0.00吨
32 教导处 0.00吨
33 德育处 0.00吨
34 无部门 0.00吨
35 2018级1班 0.00吨
36 2018级5班 0.00吨
37 2018级3班 0.00吨
38 2018级4班 0.00吨
39 2018级7班 0.00吨
40 2018级2班 0.00吨
41 2018级6班 0.00吨
42 2020级1班 0.00吨
43 2019级1班 0.00吨
44 2020级6班 0.00吨
45 2020级7班 0.00吨
46 2019级3班 0.00吨
47 2019级8班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00吨
2 2017级2班 0.00吨
3 2017级3班 0.00吨
4 2017级4班 0.00吨
5 2017级5班 0.00吨
6 2017级6班 0.00吨
7 2017级7班 0.00吨
8 2016级1班 0.00吨
9 2016级2班 0.00吨
10 2016级3班 0.00吨
11 2016级4班 0.00吨
12 2016级5班 0.00吨
13 2016级6班 0.00吨
14 2016级9班 0.00吨
15 2021级5班 0.00吨
16 2017级3班 0.00吨
17 2021级6班 0.00吨
18 2021级4班 0.00吨
19 2021级1班 0.00吨
20 2017级7班 0.00吨
21 2020级2班 0.00吨
22 2020级5班 0.00吨
23 2020级3班 0.00吨
24 2020级8班 0.00吨
25 2020级4班 0.00吨
26 2019级2班 0.00吨
27 2017级8班 0.00吨
28 2019级4班 0.00吨
29 2017级5班 0.00吨
30 2019级6班 0.00吨
31 2017级6班 0.00吨
32 教导处 0.00吨
33 德育处 0.00吨
34 无部门 0.00吨
35 2018级1班 0.00吨
36 2018级5班 0.00吨
37 2018级3班 0.00吨
38 2018级4班 0.00吨
39 2018级7班 0.00吨
40 2018级2班 0.00吨
41 2018级6班 0.00吨
42 2020级1班 0.00吨
43 2019级1班 0.00吨
44 2020级6班 0.00吨
45 2020级7班 0.00吨
46 2019级3班 0.00吨
47 2019级8班 0.00吨
排名部门数据
1 2017级1班 0.00m³
2 2017级2班 0.00m³
3 2017级3班 0.00m³
4 2017级4班 0.00m³
5 2017级5班 0.00m³
6 2017级6班 0.00m³
7 2017级7班 0.00m³
8 2016级1班 0.00m³
9 2016级2班 0.00m³
10 2016级3班 0.00m³
11 2016级4班 0.00m³
12 2016级5班 0.00m³
13 2016级6班 0.00m³
14 2016级9班 0.00m³
15 2021级5班 0.00m³
16 2017级3班 0.00m³
17 2021级6班 0.00m³
18 2021级4班 0.00m³
19 2021级1班 0.00m³
20 2017级7班 0.00m³
21 2020级2班 0.00m³
22 2020级5班 0.00m³
23 2020级3班 0.00m³
24 2020级8班 0.00m³
25 2020级4班 0.00m³
26 2019级2班 0.00m³
27 2017级8班 0.00m³
28 2019级4班 0.00m³
29 2017级5班 0.00m³
30 2019级6班 0.00m³
31 2017级6班 0.00m³
32 教导处 0.00m³
33 德育处 0.00m³
34 无部门 0.00m³
35 2018级1班 0.00m³
36 2018级5班 0.00m³
37 2018级3班 0.00m³
38 2018级4班 0.00m³
39 2018级7班 0.00m³
40 2018级2班 0.00m³
41 2018级6班 0.00m³
42 2020级1班 0.00m³
43 2019级1班 0.00m³
44 2020级6班 0.00m³
45 2020级7班 0.00m³
46 2019级3班 0.00m³
47 2019级8班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种43.63%
2种9.08%
3种11.72%
4种12.27%
5种10.02%
6种6.13%
7种3.88%
8种1.94%
9种0.85%
10种0.39%
11种0.08%
部门领袋收益
2017级3班 2 ¥1,014.98
2016级3班 3 ¥650.89
无部门 0 ¥634.71
2016级6班 2 ¥608.44
2021级4班 1 ¥538.35
2019级4班 3 ¥487.13
2017级1班 0 ¥364.07
德育处 1 ¥363.03
2017级2班 3 ¥340.64
2017级4班 3 ¥336.39
2018级7班 5 ¥328.86
2018级4班 1 ¥327.43
2020级8班 2 ¥326.86
2017级5班 1 ¥316.48
2021级1班 1 ¥287.18
2017级6班 4 ¥272.31
2018级3班 2 ¥272.06
2018级5班 1 ¥236.87
教导处 2 ¥234.02
2021级5班 2 ¥234.01
2019级6班 2 ¥229.34
2017级3班 1 ¥225.86
2018级1班 2 ¥222.64
2017级8班 1 ¥221.88
2016级4班 3 ¥213.61
2017级7班 0 ¥211.68
2021级6班 0 ¥203.20
2016级1班 4 ¥197.35
2020级5班 1 ¥172.21
2018级6班 1 ¥144.52
2016级2班 0 ¥140.33
2016级5班 1 ¥126.25
2020级3班 0 ¥122.91
2018级2班 3 ¥108.34
2019级2班 0 ¥105.86
2020级6班 0 ¥102.74
2020级7班 2 ¥86.03
2016级9班 0 ¥74.43
2020级2班 1 ¥72.61
2017级7班 1 ¥64.47
2019级1班 0 ¥53.95
2020级1班 0 ¥40.98
2020级4班 0 ¥22.36
2017级5班 2 ¥5.13
2017级6班 2 ¥4.55
2019级8班 0 ¥2.40
2019级3班 0 ¥0.00
部门收益
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2016级9班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级8班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2020级7班 ¥0.00
2020级8班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
德育处 ¥0.00
教导处 ¥0.00
无部门 ¥0.00